4 nov - 13:00 - Late 22h15
MAIN EVENT 1KK DIA 1G – QUINTA 04/11 – 13H00
Chipcount
1KK | Dia 1G | 4-nov. | |||
Jogadores | Recompras | ||||
103 | 50 | ||||
Total de Fichas | Classificados | Média | |||
154.800.000 | 48 | 3.225.000 | |||
Col. | NOME | FICHAS | CIDADE / UF | MESA | ASSENTO |
1 | JONATAS GOMES SILVA | 10.205.000 | CAMPINAS-SP | 32 | 03 |
2 | CAIO F OZAWA | 8.420.000 | SÃO PAULO-SP | 32 | 01 |
3 | CAIO MANSUR | 7.220.000 | SÃO PAULO-SP | 27 | 03 |
4 | RENATO MACHADO | 6.230.000 | UBERLANDIA-MG | 31 | 06 |
5 | ANDERSON DALMAS | 5.820.000 | SÃO PAULO-SP | 20 | 07 |
6 | MARCELO DA SILVA NEVES | 4.760.000 | SÃO PAULO-SP | 36 | 06 |
7 | MARCIO KAYO | 4.320.000 | PRAIA GRANDE-SP | 34 | 06 |
8 | DARIO M BEZERRA FILHO | 4.300.000 | RIO DE JANEIRO-RJ | 29 | 01 |
9 | ALISSON APARECIDO PEREIRA | 4.000.000 | MARINGÁ-PR | 23 | 05 |
10 | SERGIO ZUPPO | 3.985.000 | SÃO PAULO-SP | 26 | 04 |
11 | RODOLFO F.G. SANTOS | 3.970.000 | CAMPINAS-SP | 29 | 02 |
12 | MARCELO COLOMBO | 3.945.000 | NOVA ODESSA-SP | 34 | 03 |
13 | GUILHERME VIEIRA MELO | 3.940.000 | SOROCABA-SP | 36 | 08 |
14 | LEONARDO RAJA | 3.925.000 | RIO DE JANEIRO-RJ | 30 | 01 |
15 | MARCOS VINICIUS PEREIRA | 3.860.000 | SÃO PAULO-SP | 30 | 04 |
16 | LEONARDO RIBEIRO | 3.770.000 | JUNDIAI-SP | 34 | 01 |
17 | DIOGO FERREIRA DA SILVA | 3.575.000 | SÃO PAULO-SP | 30 | 03 |
18 | RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 3.560.000 | MARILIA-SP | 20 | 06 |
19 | KAIO CORDEIRO | 3.450.000 | GUARUJÁ-SP | 35 | 08 |
20 | EDVAL DE ALMEIDA | 3.200.000 | SÃO PAULO-SP | 36 | 05 |
21 | HONORATO MORAIS NETO | 3.195.000 | PALMAS-TO | 34 | 08 |
22 | RENATO ROIZENBLIT | 3.095.000 | SÃO PAULO-SP | 31 | 01 |
23 | JULIANO MENDONÇA | 3.000.000 | VARGINHA-MG | 30 | 08 |
24 | FERNANDO G MARINAZZO | 2.815.000 | BRASILIA-DF | 33 | 04 |
25 | SERGIO HAMAMOTO | 2.735.000 | SÃO PAULO-SP | 32 | 05 |
26 | RICHARD ROGER FREITAS | 2.715.000 | SUZANO-SP | 28 | 07 |
27 | GIOVANI SAMPAIO | 2.650.000 | BARUERI-SP | 22 | 04 |
28 | DAVID RAWET | 2.515.000 | SÃO PAULO-SP | 26 | 02 |
29 | LUIZ FERNANDO PINHEIRO | 2.425.000 | CURITIBA-PR | 20 | 01 |
30 | SANTE CARUSO NETO | 2.410.000 | SÃO PAULO-SP | 30 | 07 |
31 | BRUNO LINHARES | 2.375.000 | BARUERI-SP | 35 | 02 |
32 | RAFAEL VITOR GONÇALVES | 2.330.000 | SÃO PAULO-SP | 29 | 08 |
33 | JOAÕ RODRIGO NICKEL | 2.285.000 | CAMPINAS-SP | 17 | 03 |
34 | SAULO GUIMARÃES | 2.225.000 | PICOS-PI | 21 | 05 |
35 | ELDER AMORIM | 2.160.000 | SÃO PAULO-SP | 35 | 06 |
36 | ANTONIO KINA | 2.155.000 | SÃO PAULO-SP | 28 | 08 |
37 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | 2.030.000 | SUZANO-SP | 31 | 05 |
38 | CLEBER DA SILVA | 2.000.000 | SÃO PAULO-SP | 30 | 05 |
39 | MARCOS ROBERTO P | 1.880.000 | SÃO PAULO-SP | 27 | 02 |
40 | PEDRO TODOROVIC | 1.665.000 | SÃO PAULO-SP | 36 | 02 |
41 | CLEBER SOARES DA SILVA | 1.625.000 | BARUERI-SP | 24 | 04 |
42 | DANILO F VIEIRA | 1.625.000 | JANDIRA-SP | 25 | 08 |
43 | LEONARDO NEVES DUARTE | 1.545.000 | GUARULHOS-SP | 26 | 03 |
44 | RAFAEL OSHIRO | 1.500.000 | GARÇA-SP | 34 | 02 |
45 | ANDRESSA LINCOLN | 1.500.000 | SOROCABA-SP | 24 | 08 |
46 | RICHARD GODOY | 1.405.000 | DIADEMA-SP | 25 | 06 |
47 | RODRIGO ESTEVES | 895.000 | SÃO PAULO-SP | 05 | 07 |
48 | LEILTON DA SILVA NEVES | 540.000 | FOZ DO IGUAÇU-PR | 31 | 07 |
Todas as Etapas
Veja os highlights ao vivo
23:40
Nuts sem dor!
Renatilson no UTG abre 70K
UTG+1, BT e Caio no BB dão o call
FLOP
Renatilson atira 100K
Caio dá raise para 270K
Renatilson pensa um pouco e dá o call
Demais foldam
TURN
Jogadores dão check
RIVER
Jogadores vão de check
SHOWDOWN
Renatilson
E com flush nuts cozinhando o adversário, Renatilson puxa a mão!
9
15K/30K
2.537.705
61/103
23:27
Deixou ver, trinca quebrada!
João no MP abre 60K
HJ, Allan no SB e BB pagam
FLOP
Jogadores vão de check
TURN
Jogadores dão check novamente
RIVER
Allan lidera 75K
João só paga
SHOWDOWN
Allan
João
E com a broca no river Allan quebra a trinca de João!
8
10K/25K
1.468.000
100/100
21:36
Pulou na lança...bullets!
Marcelo do UTG+1 abre 100K
Andressa no BB dá o call
FLOP
Marcelo c-beta 100K
Andressa anuncia all in de 285K
Marcelo rapidamente dá o call
SHOWDOWN
Marcelo
VS
Andressa
TURN / RIVER
E com par de ases Marcelo puxa a mão
Andressa faz rebuy
8
10K/25K
1.387.368
95/95
21:29
Segura o flip!
Oponente shova 235K
Diogo também vai all in de 560K
SHOWDOWN
Oponente
VS
Diogo
BOARD
Caio c-beta 75K
Sérgio paga, BT folda
HOLD!!
E com full de dez e seis Diogo elimina oponente do torneio!
8
10K/25K
1.387.368
95/95
21:07
Essa não passou
Caio do UTG abre 50K, Sérgio no CO e BT pagam
FLOP
Caio c-beta 75K
Sérgio paga, BT folda
TURN
Caio dá check
Sérgio aposta 125K
Caio dá o call
RIVER
Caio pensa e aposta 550K
Sérgio pensa um tempo e dá o call
SHOWDOWN
Caio
Sérgio
E com par de reis Sérgio puxa a mão.
7
10K/20K
1.367.391
92/92
20:42
Será que flushou?
Nikita do UTG abre 32K
Caio no HJ paga
Gabriel no CO aumenta para 100K
Jogadores dão o call
FLOP
Jogadores dão check
TURN
Nikita atira 157K
Caio e Gabriel dão o call
RIVER
Nikita dá check
Caio manda 400K
Gabriel anuncia all in
Nikita folda
Caio pensa um pouco e também folda
Nikita diz que foldou par de seis
6
8K/16K
1.202.740
73/73
19:19
Aqueles 9,38% AK vs AQ
Yoshida do MP abre 32K
Cleber no SB faz 68K
Saulo no BB vai all in de 138K
Yoshida pensa bastante e folda
Cleber com mais fichas dá o call
SHOWDOWN
Cleber
VS
Saulo
BOARD
HOLD!!
E com par de ás, rei de kicker Cleber puxa a mão.
Saulo é eliminado do torneio
6
8K/16K
1.202.740
73/73
16:42
#002 - Field reg!!!
3
4.000/8.000
16:34
Nove é bom
Paulinho abre 20K no MP
Bhering no BB call
FLOP
Checks
TURN
Checks
River
Checks
SHOWDOWN
Bhering mostra e é bom
Paulinho muck
Bhering puxa o pote com par de nove
3
4000/8000
34 / 34
16:07
#001 - Legends
3
4.000/8.000
15:16
Pré Jogo
Nilson Sugiura lidera Dia 1F do Main Event da MXPS https://t.co/4gPIj20Ffl #poker pic.twitter.com/AstT5ILVwC
— CardPlayer Brasil (@cardplayerbr) November 4, 2021
15:02
Pré Jogo
https://twitter.com/maxx_pkr/status/1456302785432010755?s=20
14:58
Pré Jogo
https://twitter.com/maxx_pkr/status/1455958639596933123?s=20
13:13
Boa tarde a todos!!!
Hoje teremos mais um dia classificatório para o 1kk Main Event do MXPS
Acompanhe….