

Pontuações e Ranking Geral
RANKING GERAL SOMATÓRIA
POS | NOME: | PONTOS: | ETPS: |
1 | Nicolas Rodrigues Dos Reis | 420 | 3 |
2 | Diego Martins Dias Lopes | 400 | 1 |
3 | Richard Roger Freitas | 380 | 2 |
4 | Frederico Campos Kimizuka | 326 | 4 |
5 | Luciano Antonio Da Silva – Helipa | 320 | 3 |
6 | Raoni Kohatsu | 320 | 3 |
7 | Ricardo Sandri Sehnem | 290 | 2 |
8 | João Pedro Rodrigues Santana | 280 | 1 |
9 | Mitsugu Nilson Sugiura | 272 | 2 |
10 | Pedro Henrique Alves Barbosa | 250 | 2 |
11 | Lucio Antunes | 243 | 4 |
12 | Thiago Camilo Stock Car | 240 | 1 |
13 | Renan Meneguetti | 240 | 2 |
14 | Fabio Luiz Ruscitto | 238 | 3 |
15 | Eduardo Bernardo Matias | 230 | 2 |
16 | Emerson Baroni | 230 | 1 |
17 | Wanderson Rodrigo Dos Santos | 212 | 2 |
18 | Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 210 | 3 |
19 | Erik Zanatta Cavalaro | 210 | 1 |
20 | Jose Carlos Bandeira | 208 | 3 |
21 | Guilherme Cartilho Jabali | 200 | 1 |
22 | Kadu Campion Rozzi | 200 | 2 |
23 | Honorato Lourenço Morais | 198 | 5 |
24 | Rafael Pereira Sahara | 190 | 2 |
25 | Luiz Fernando Neri Pinheiro | 190 | 1 |
26 | Vitor Teruhiko Gushiken | 186 | 2 |
27 | Fabio Murakami | 184 | 3 |
28 | Pedro Todorovic | 180 | 2 |
29 | Gustavo Nacaratto | 180 | 1 |
30 | Marcelo Rodrigues De Sousa Silva | 178 | 2 |
31 | Vinicius Hideo Tano | 174 | 2 |
32 | Gustavo Soler Benitez | 170 | 3 |
33 | Felipe Haddad De Lima | 170 | 2 |
34 | Alexandre Kindermann Bez | 170 | 2 |
35 | Matheus Rodrigues Tognetti | 163 | 5 |
36 | Gabriel Monteiromsimão Batista | 160 | 1 |
37 | Victor Vanderlei Mendes De Lima | 160 | 1 |
38 | Edval João De Almeida | 160 | 1 |
39 | Rodrigo Ribeiro De Oliveira Valera | 160 | 1 |
40 | Francisco Carreira Pacheco | 160 | 1 |
41 | Gabriel Andrade Ferreira | 160 | 2 |
42 | Matheus Gomes Damini | 160 | 1 |
43 | Geraldo Magela Faustino Junior | 160 | 1 |
44 | Rafael Da Silva Pereira Da Costa | 160 | 2 |
45 | Alisson Aparecido Pereira | 160 | 1 |
46 | Heriberto Arns Junior | 160 | 1 |
47 | Iago Fonsenca Leonelli | 160 | 1 |
48 | Luis Eduardo Assuncao Garla | 160 | 1 |
49 | Alder Roma | 150 | 2 |
50 | Anderson Henrique Dalmas | 150 | 1 |
51 | Matheus Pires Zancan | 150 | 1 |
52 | Robson Humphreys Junior | 144 | 2 |
53 | Gabriel Ferreira Santos | 144 | 2 |
54 | Victor Pertile | 140 | 2 |
55 | Fernando Luiz Ramos De Carvalho | 140 | 2 |
56 | Jose Carlos Romero Rodrigues | 140 | 2 |
57 | Meiri Midori S. Gobernate | 140 | 1 |
58 | Jose Antonio Macedo Nery | 140 | 1 |
59 | Pablo Cesar Martins Almeida | 138 | 2 |
60 | Gottenbos Philppe | 136 | 2 |
61 | Rafael Tenorio Da Cunha | 136 | 2 |
62 | Saulo Sousa Guimaraes Leoncio – Piaui | 136 | 2 |
63 | Alan Keissuke Takehara | 130 | 1 |
64 | Renato Barbosa Machado | 130 | 2 |
65 | Frederick Fraga Bittar Caracante | 128 | 2 |
66 | Luana Batista Vale | 124 | 2 |
67 | Marcelo Kabbabe | 120 | 1 |
68 | Leonardo Santos Machado | 120 | 2 |
69 | Henrique Roge Moraes Ribeiro Jose | 120 | 1 |
70 | Caio Falopa Ozawa | 120 | 2 |
71 | Rodrigo (danone) | 120 | 2 |
72 | Caio Mansur | 120 | 2 |
73 | Waldir Roberto Bertotti | 120 | 1 |
74 | Enio D Silva Pinho | 120 | 1 |
75 | Everton Ferraz | 120 | 1 |
76 | Daniel De Freitas Junior | 120 | 1 |
77 | Rodolfo Jumto Dias Martins | 120 | 1 |
78 | Diego Xavier Costa Couto | 120 | 1 |
79 | Robert Lucas Martins Da Silva | 120 | 1 |
80 | Leilton Da Silva Neves | 113 | 4 |
81 | Carlos Eduardo Spigariol | 112 | 2 |
82 | Marcos Damiao | 112 | 2 |
83 | Thiago Chcechia Villas Boas Pereira | 112 | 2 |
84 | Dario Martins Bezerra Filho | 110 | 1 |
85 | JoÃo Pedro Burity Borba | 110 | 1 |
86 | Renato Augusto Didomenico | 110 | 3 |
87 | Andre Moura Tarifa | 110 | 1 |
88 | Denis Ferreira Nagatomo | 110 | 1 |
89 | Gustavo Fae Narducci | 110 | 1 |
90 | Carlos Alberto Pinheiro Alvares Neto | 110 | 1 |
91 | Mayara Priscila Martins Santin | 100 | 2 |
92 | Samuel Dong Min Park | 100 | 1 |
93 | Henrique Pena Santos | 100 | 2 |
94 | Norson Shiniti Saho | 100 | 2 |
95 | Mustafa Mohamed Ali | 100 | 1 |
96 | Thiago Signorrelli Viana | 100 | 1 |
97 | Everton Henrique Lucio | 100 | 2 |
98 | Rafael Cunha Melo Dos Santos | 97 | 3 |
99 | Thiago Mitoshi Tsukamoto | 96 | 3 |
100 | Thiago Alexandre Hirano | 93 | 2 |
101 | Andrey Perez Do Lago | 90 | 1 |
102 | Stetson Fraiha | 90 | 1 |
103 | Richard Dias GonÇalves | 90 | 1 |
104 | Joao Augusto Pimenta Bueno | 90 | 1 |
105 | Renato Almeida Valentim | 90 | 1 |
106 | Johny Andew Pereira | 90 | 1 |
107 | Marcio Cantuaria Esperandeu | 90 | 2 |
108 | Alexandre De Souza Dps Santos | 90 | 1 |
109 | Humberto Min Sung Kim | 90 | 2 |
110 | Francisco Holmo Neto | 90 | 1 |
111 | Saulo Vergílio De Conti | 90 | 1 |
112 | Guilherme Chenaud Sa De Oliveira | 90 | 1 |
113 | Marcio Bastos Moraes | 90 | 1 |
114 | Rafael Silva Ferraz | 90 | 2 |
115 | Diego Linhares | 84 | 2 |
116 | Wellington Kerma Costa | 83 | 3 |
117 | Antonio Rodrigo Barros Grem | 80 | 2 |
118 | Marcus Vinicis De Sa Silva | 80 | 1 |
119 | Guilherme Salvador Stoliar | 80 | 1 |
120 | Mauro Bergamo Neto | 80 | 2 |
121 | Gerson Braga | 80 | 1 |
122 | Joanderson Floriano Gomes Dos Santos | 80 | 2 |
123 | Joao Alberto Farias Da Silva | 80 | 2 |
124 | Vicente Piccolo Neto | 80 | 1 |
125 | Thiago Barbosa De Matos | 80 | 1 |
126 | Jorge Jefferson Leoal Da Costa | 80 | 1 |
127 | Marcio Christiano Giannotti | 80 | 1 |
128 | Jennefer Carolyne Alves Amorim | 80 | 1 |
129 | Jaimar Giulliano Mol | 80 | 1 |
130 | Diogo Ferreira Da Silva | 80 | 1 |
131 | Felipe Leonardo Freite De Mattos | 80 | 1 |
132 | Ricardo Antunes Soares | 80 | 1 |
133 | Joao Marcelo MendoÇa De Lima Junior | 74 | 2 |
134 | Osvaldo Ruben Irrazabal Mais | 70 | 1 |
135 | Leonardo Cavarge Martins | 70 | 1 |
136 | Walmir Pereira Costa Silva Junior | 70 | 1 |
137 | Nizar Alromhen | 70 | 1 |
138 | Sergio Alberico | 70 | 1 |
139 | Railton Mendes De Araujo Silva | 70 | 1 |
140 | Pedro Hernesto Zuccarato Barossi | 70 | 1 |
141 | Rubens Apovian | 70 | 2 |
142 | Leonardo Nascimento Da Silva | 70 | 1 |
143 | Leandro Da Silva Andreazzi | 70 | 1 |
144 | Thiago Andrade Santos | 70 | 2 |
145 | Suleiman De Assis Legentil Marques | 70 | 1 |
146 | Sergio Augusto Roberti Dos Santos | 70 | 1 |
147 | Americo Lopes | 70 | 1 |
148 | Marcio Ferraz De Oliveira | 70 | 1 |
149 | Igor Marani Leite | 70 | 1 |
150 | Caio Hey De Lima | 70 | 1 |
151 | Marcos Vinícius De Campos | 70 | 1 |
152 | Rodolpho Dimas Da Silva | 70 | 1 |
153 | Marcelo De Barros Penteado | 70 | 1 |
154 | Estevam Procopio | 70 | 1 |
155 | Dieferson Angeli Montrezol | 70 | 1 |
156 | Rodrigo Basso | 68 | 2 |
157 | Denison Monteiro Da Conceição | 68 | 2 |
158 | Sidnei Xavier Parente | 66 | 4 |
159 | Lucas Baruc Gomes Silva | 66 | 2 |
160 | Geferson Kaster Garcez | 66 | 2 |
161 | Milena Refundini Magrini | 65 | 2 |
162 | Guilherme Magioline | 64 | 2 |
163 | Diego De Freitas Oliveira | 60 | 1 |
164 | Andressa Maria Lincoln Ramalho Paes | 60 | 1 |
165 | Rafael Bryan Oliveira / Fer Socio | 60 | 1 |
166 | Roberto Gomes Angeli | 60 | 1 |
167 | Pedro De Carvalho De Amato | 60 | 1 |
168 | Rodrigo Floriano | 60 | 1 |
169 | Luiz Carlos Bottaro | 60 | 1 |
170 | Ricardo Hsu Koch Assis | 60 | 1 |
171 | Bruno Da Silva Santana | 60 | 1 |
172 | Gustavo Simoes Pereirabarbosa | 60 | 1 |
173 | Bernardo Badalotti Tavares | 60 | 1 |
174 | Jeferson Pimentel Rodrigues Da Silva | 60 | 1 |
175 | Bruno Artexes Caseira Simoes | 60 | 1 |
176 | Paulo Henrique Teixeira Nunes | 60 | 1 |
177 | Joao Henrique | 60 | 1 |
178 | Rafael Tanaka Assis Pereira | 60 | 1 |
179 | Rodrigo Aparecido Antunes De Andrade | 60 | 1 |
180 | Willy Vitalli Lau | 56 | 2 |
181 | Rodolfo Licate Gonçalves | 53 | 3 |
182 | Pedro Henrique Moraes | 52 | 2 |
183 | Renato Yukio De Oliveira | 50 | 1 |
184 | Cairo Bombarde El Kadre | 50 | 1 |
185 | Manacesar Lopes Dos Santos | 50 | 1 |
186 | Hermogenes Gelonezi Junior | 50 | 1 |
187 | Jacques Corre Ortega | 50 | 1 |
188 | Ramiro Maduro De Barros Carlos | 50 | 1 |
189 | Alexandre Andrade Abreu | 50 | 2 |
190 | Bruna Araújo Borges | 50 | 1 |
191 | Mateus Rosenberg Lessa | 50 | 1 |
192 | Felipe Luan Rodriguies | 50 | 1 |
193 | Fernando Akyo Konishi | 50 | 1 |
194 | Juliano De Morais David | 50 | 1 |
195 | Peterson Machado Dos Reis | 50 | 1 |
196 | Flavio Carvalho De Oliveira | 50 | 1 |
197 | Aprigio Brito Neto | 50 | 1 |
198 | Marcelo Godinho Ferro | 50 | 1 |
199 | Fernando Ivo Gasperin Martinazzo | 50 | 1 |
200 | Jovane Divino Pinto Guimaraes | 50 | 1 |
201 | Leonardo Strasburg Teixeira Ruiz | 50 | 1 |
202 | Leonardo Neves Duarte | 50 | 1 |
203 | Jonatas Gomes Silva | 50 | 1 |
204 | Augusto Aurelio Hoyer Lima | 48 | 2 |
205 | Mariana Maria Delfino De Carvalho | 47 | 2 |
206 | Alberto Cabral De Mello Borges | 46 | 2 |
207 | Adney Damasceno Santos | 44 | 2 |
208 | Luiz Fernando Neri Penheiro | 43 | 2 |
209 | Maiko Menengussi Pianca | 40 | 1 |
210 | Fernando Hideki | 40 | 1 |
211 | Welder Godoy | 40 | 1 |
212 | Luis Felipe Abdo Souza | 40 | 1 |
213 | Eduardo Pinta Silva | 40 | 1 |
214 | Patricia Alencar Oliveira | 40 | 1 |
215 | Americo Thomas Motta | 40 | 1 |
216 | Edgar Kenji Ishida | 40 | 1 |
217 | Fernando Luiz Braga | 40 | 1 |
218 | Alexandre Ferreira Gomes | 40 | 1 |
219 | Marcos Pezzoti | 40 | 2 |
220 | Fabio Kishita Rezende | 40 | 1 |
221 | Danielle Soares Ribeiro | 40 | 1 |
222 | Raphael Garcia | 40 | 1 |
223 | Alexandre Ramalho | 40 | 1 |
224 | Gustavo Américo Medeiros Malachias | 40 | 1 |
225 | Guilherme Henrique Thut Maciel | 40 | 1 |
226 | Ligia Mansur | 39 | 2 |
227 | Marcos Javier Rodiguez Grassi | 38 | 2 |
228 | Lucas Dayrell De Almeida | 38 | 2 |
229 | Paulo Barbosa Da Silva | 36 | 2 |
230 | Anderson De Carvalho Costa | 34 | 1 |
231 | Fernando Bertoncello | 34 | 1 |
232 | Anderson Carlos Cardoso | 34 | 1 |
233 | Maria Luiza De Paulo | 34 | 1 |
234 | Rafael Augusto Souza Perri | 34 | 1 |
235 | Jose Roberto Almeida Sevilha | 34 | 1 |
236 | Claudiney Pereira Diniz | 34 | 1 |
237 | Alexandre Godoy De Moraes | 34 | 1 |
238 | Jamil Movallen | 34 | 1 |
239 | Vinicius Jurca Molinari | 34 | 1 |
240 | Maria Beatriz Mello De Padua Teles | 34 | 1 |
241 | Jean Carlo Cabral | 32 | 2 |
242 | Renan Jensen Gomes Da Silva | 32 | 1 |
243 | Paulo Cesar Rodrigues Albino | 32 | 1 |
244 | Nicholas Yukio Castro | 32 | 1 |
245 | Nilson Mauro De Brito | 32 | 1 |
246 | Leonardo Cimaglio Alves De Souza | 30 | 1 |
247 | Marcos Viel | 30 | 1 |
248 | David Silva Wasserman | 30 | 1 |
249 | Raphael Airoso | 30 | 1 |
250 | Felipe Ribeiro Fell | 30 | 1 |
251 | Marcus Vinicius Venancio Da Silva | 30 | 1 |
252 | Elcio Cardoso Da Silva | 30 | 1 |
253 | Vivalde Moreira De Macedo | 30 | 1 |
254 | Roberto Rodrigues | 30 | 1 |
255 | Eduardo Pereira Dos Santos | 30 | 1 |
256 | Richardson Cau | 30 | 1 |
257 | Paulo Cesar De Oliveira Tanzi | 29 | 2 |
258 | Fernando Mancuso Diniz | 28 | 1 |
259 | Bianca Isabele Martins França | 28 | 1 |
260 | Augusto Cesar Rocha | 28 | 1 |
261 | Rayan Rodrigo Bueno Corimbava | 28 | 1 |
262 | Youssef Mahamad Ismail | 28 | 1 |
263 | Felipe Valadão Da Silva Maria | 27 | 2 |
264 | Talison Laiqui De Almeida | 26 | 1 |
265 | Joao Carlos De Souza | 26 | 1 |
266 | Carlos Eduardo Espindola | 26 | 1 |
267 | Andre Freitas Carvalho | 26 | 1 |
268 | Joao Antonio Kirallah De Oliveira | 26 | 1 |
269 | Tales Enrique Kanashiro | 26 | 1 |
270 | Jherson Hernando Alvarez Carreno | 26 | 1 |
271 | Mauricio Horn | 26 | 1 |
272 | Erick Cirelli De Queiroz | 26 | 1 |
273 | Marlon De Jesus Rocha Lima | 26 | 1 |
274 | Rodrigo Ariel Soler Benitez | 26 | 1 |
275 | Cristiano Magalhães Vieira | 26 | 1 |
276 | Jose Luiz Correa | 26 | 1 |
277 | Jose Rosalvo Iasumir | 26 | 1 |
278 | Serafim Pereira Monteiro | 26 | 1 |
279 | Marciano Jacob | 26 | 1 |
280 | Wagner Oliveira Torres | 26 | 1 |
281 | Ricardo De Medeiros Gaccione | 25 | 1 |
282 | Rodrigo Coelho De Menezes | 25 | 1 |
283 | Rogerio Mascagni Gatti | 25 | 1 |
284 | Ronaldo Carreiro De Melo | 25 | 1 |
285 | Gabriel Henrique Feliz Nogueira | 24 | 1 |
286 | Marcos Da Silva Dias Junior / Marquinho | 24 | 1 |
287 | Felipe Rubino | 24 | 1 |
288 | Felipe Ricieri | 24 | 1 |
289 | Douglas Alexsander De Oliveira | 24 | 1 |
290 | Luiz Antonio De Oliveira | 24 | 1 |
291 | Jairo Felipe | 24 | 1 |
292 | Marcos Leonardo Camargo Sastre | 24 | 1 |
293 | Kenyty Nozaki Junior – Coxinha | 23 | 1 |
294 | Leonardo Hubner De Freitas | 23 | 1 |
295 | Gregory Galvao | 23 | 1 |
296 | Jose Luiz Alcântara Filho | 23 | 1 |
297 | Carlos Perseu Rocha Maia | 23 | 1 |
298 | Wilson Otero Filho | 23 | 1 |
299 | Otavio Augusto Vasconcelos Ielo | 23 | 1 |
300 | Willian Melo Bezerra | 22 | 1 |
301 | Douglas Rizzo | 22 | 1 |
302 | Paulo Henrrique Carneiro Filho | 22 | 1 |
303 | Edinaldo Manoel Da Silva | 22 | 1 |
304 | José Carlos Martins | 22 | 1 |
305 | Leandro Chemalle | 22 | 1 |
306 | Cahue Silva | 22 | 1 |
307 | Fernando De Paula Sousa | 22 | 1 |
308 | Christian Eiji Minami Toyomoto | 22 | 1 |
309 | Aparecido Abdon Do Nascimento | 22 | 1 |
310 | Ricardo Bento Mota | 22 | 1 |
311 | Luiz Fernando Sampaio Fonseca Junior | 22 | 1 |
312 | Julio Cesar Dos Santos Peres | 22 | 1 |
313 | Marcelo Esteves Carpinter | 22 | 1 |
314 | Anderson Ricardo Sano | 22 | 1 |
315 | Raul Mendes De Araujo Silva | 22 | 1 |
316 | Emilia Pires Araujo De Oliveira | 22 | 1 |
317 | Gustavo Silva Lobo De Oliveira | 22 | 1 |
318 | Jorge Andre Vieira | 22 | 1 |
319 | Joao Gustavo Marques De Oliveira Paes Leite | 22 | 1 |
320 | Mario Jose Borges | 20 | 1 |
321 | Marco Aurelio Mazzeo | 20 | 1 |
322 | Marcos Yoshida | 20 | 1 |
323 | Laerte Alves De Paula Junior | 20 | 1 |
324 | Denise Casemiro Bernardes | 20 | 1 |
325 | Victor Gregorut Pires | 20 | 1 |
326 | Thiago Angelo Da Silva | 20 | 1 |
327 | Fabio Bennati Salerno | 20 | 1 |
328 | Maycon Cristian Pinho | 20 | 1 |
329 | Diogo Carneiro Rabelo | 20 | 1 |
330 | João Rodrigo Nickel | 20 | 1 |
331 | Juliana Anacorettode Oliveira | 20 | 1 |
332 | Cristiano Aparecido Domeneghetti | 20 | 1 |
333 | Erik Kenji Watanabe Sanches | 20 | 1 |
334 | Giovanni Perrota | 20 | 1 |
335 | Evangelo Aparecido Dos Santos Tavares | 20 | 1 |
336 | Joao Batista Maciel Junior | 20 | 1 |
337 | Vinicius Dos Santos Valim | 20 | 1 |
338 | Fabio Takeno Kamioka | 20 | 1 |
339 | Nicky Tsao Tirtaprawita / Nick Tirta | 20 | 1 |
340 | Amanda Kizelevicius | 20 | 1 |
341 | Diego Oliveira Vera | 20 | 1 |
342 | Paulo Renato Nunes | 20 | 1 |
343 | Marcelo Jose Charles Merlin | 20 | 1 |
344 | Daniel Braverman | 20 | 1 |
345 | Antonio Edimar Freitas De Oliveira | 20 | 1 |
346 | Alberto Dos Santos | 20 | 1 |
347 | Rafael Vitor Constantino | 18 | 1 |
348 | Murad Ghalib Ahmad Yousef | 18 | 1 |
349 | Roberto Hiroshi Fukunaga | 18 | 1 |
350 | Fernanda Sole Kokunbun | 18 | 1 |
351 | Paulo Kiyoshi Maffei Idehara | 16 | 1 |
352 | Wagner Tadeu Cirillo Da Silva | 16 | 1 |
353 | Carlos Roberto De Carvalho Junior | 14 | 1 |
354 | Rubens Soares De Souza Junior | 14 | 1 |
355 | Robson Suckel | 13 | 1 |
356 | Márcio Garcia | 13 | 1 |
357 | Fabio Negrelli | 13 | 1 |
358 | Lincoln Silva | 13 | 1 |
359 | Rafael Camargo Barbosa Dauria | 13 | 1 |
360 | Silvio Brunno Dos Santos | 13 | 1 |
361 | Michael Gallota Alexandre | 13 | 1 |
362 | Flavio Silva Antonio | 13 | 1 |
363 | Matheus Napoli Almeida | 12 | 1 |
364 | Eduardo Fernandes Guerreiro | 12 | 1 |
365 | Fernando Beserra Lima | 12 | 1 |
366 | Ivan Ianello Ortega | 11 | 1 |
367 | Bruno Carrilhos | 11 | 1 |
368 | Maicom Morales De Carvalho | 11 | 1 |
369 | Rodrigo Corazza | 11 | 1 |
370 | Julio Cesar De Coelho E Silva | 11 | 1 |
371 | Vitor Adriano Lacerda | 10 | 1 |
372 | Mateus Rabecchi Piza | 10 | 1 |
373 | Elisabeth Escarabichi Rodrigues | 10 | 1 |
374 | Jeferson Vitorino Lituk Dos Santos | 10 | 1 |
375 | Pedro Márcio De Oliveira Carrancho | 10 | 1 |
376 | Rafael Nucci Neto | 10 | 1 |
377 | Edson Da Silva Pereira | 10 | 1 |
378 | David Gregorio Kim | 10 | 1 |
379 | Lucas Monteiro Ferreira | 10 | 1 |
380 | Thiago Da Silva | 8 | 1 |
381 | Jorge Carlos Da Silva | 8 | 1 |
382 | Diego Henrique David Smith | 8 | 1 |
383 | Luciano Fernandes De Souza | 8 | 1 |
384 | Fernanda Helena Moraes | 7 | 1 |
385 | Danielle Antunes Saggio De Oliveira | 7 | 1 |
386 | Marcio Amaya | 7 | 1 |
387 | Pedro Paulo Correia Pires | 7 | 1 |
388 | Vinicius Amaral Da Silva | 6 | 1 |
Pontuações e Rankings Etapas
O MXPS fara ranking em sua segunda Etapa, pontuação será diferente em cada evento levando em consideração numero de participantes e valor de buyin.
WELCOME MXPS 100K #01
COL. | PONTOS |
1º | 160 |
2º | 120 |
3º | 90 |
4º | 70 |
5º | 60 |
6º | 50 |
7º | 40 |
8º | 34 |
9º | 30 |
10º | 26 |
11º | 26 |
12º | 26 |
13º | 24 |
14º | 24 |
15º | 24 |
16º | 22 |
17º | 22 |
18º | 22 |
19º | 20 |
20º | 20 |
21º | 20 |
22º | 20 |
23º | 20 |
24º | 20 |
25º | 20 |
26º | 20 |
27º | 20 |
28º | 20 |
29º | 20 |
30º | 20 |
31º | 20 |
32º | 20 |
33º | 20 |
34º | 20 |
35º | 20 |
36º | 20 |
CELEBRITY AND INVITED #02
Sem pontuação para esse evento.
MAXMICRO 400K GTD #03
COL. | ATÉ 1000 | ACIMA 1000 |
1º | 200 | 240 |
2º | 160 | 190 |
3º | 130 | 160 |
4º | 110 | 130 |
5º | 100 | 110 |
6º | 90 | 100 |
7º | 80 | 90 |
8º | 70 | 80 |
9º | 60 | 70 |
10º | 40 | 50 |
11º | 40 | 50 |
12º | 40 | 50 |
13º | 40 | 50 |
14º | 40 | 50 |
15º | 40 | 50 |
16º | 40 | 50 |
17º | 40 | 50 |
18º | 40 | 50 |
19º | 34 | 40 |
20º | 34 | 40 |
21º | 34 | 40 |
22º | 34 | 40 |
23º | 34 | 40 |
24º | 34 | 40 |
25º | 34 | 40 |
26º | 34 | 40 |
27º | 34 | 40 |
28º | 30 | 34 |
29º | 30 | 34 |
30º | 30 | 34 |
31º | 30 | 34 |
32º | 30 | 34 |
33º | 30 | 34 |
34º | 30 | 34 |
35º | 30 | 34 |
36º | 30 | 34 |
37º | 28 | 30 |
38º | 28 | 30 |
39º | 28 | 30 |
40º | 28 | 30 |
41º | 28 | 30 |
42º | 28 | 30 |
43º | 28 | 30 |
44º | 28 | 30 |
45º | 28 | 30 |
46º | 26 | 28 |
47º | 26 | 28 |
48º | 26 | 28 |
49º | 26 | 28 |
50º | 26 | 28 |
51º | 26 | 28 |
52º | 26 | 28 |
53º | 26 | 28 |
54º | 26 | 28 |
55º | 24 | 26 |
56º | 24 | 26 |
57º | 24 | 26 |
58º | 24 | 26 |
59º | 24 | 26 |
60º | 24 | 26 |
61º | 24 | 26 |
62º | 24 | 26 |
63º | 24 | 26 |
64º | 22 | 24 |
65º | 22 | 24 |
66º | 22 | 24 |
67º | 22 | 24 |
68º | 22 | 24 |
69º | 22 | 24 |
70º | 22 | 24 |
71º | 22 | 24 |
72º | 22 | 24 |
73º | 20 | 22 |
74º | 20 | 22 |
75º | 20 | 22 |
76º | 20 | 22 |
77º | 20 | 22 |
78º | 20 | 22 |
79º | 20 | 22 |
80º | 20 | 22 |
81º | 20 | 22 |
82º | 20 | 20 |
83º | 20 | 20 |
84º | 20 | 20 |
85º | 20 | 20 |
86º | 20 | 20 |
87º | 20 | 20 |
88º | 20 | 20 |
89º | 20 | 20 |
90º | 20 | 20 |
91º | 20 | 20 |
92º | 20 | 20 |
93º | 20 | 20 |
94º | 20 | 20 |
95º | 20 | 20 |
96º | 20 | 20 |
97º | 20 | 20 |
98º | 20 | 20 |
99º | 20 | 20 |
100º | 20 | 20 |
101º | 20 | 20 |
102º | 20 | 20 |
103º | 20 | 20 |
104º | 20 | 20 |
105º | 20 | 20 |
106º | 20 | 20 |
107º | 20 | 20 |
108º | 20 | 20 |
109º | 20 | 20 |
110º | 20 | 20 |
111º | 20 | 20 |
112º | 20 | 20 |
113º | 20 | 20 |
114º | 20 | 20 |
115º | 20 | 20 |
116º | 20 | 20 |
117º | 20 | 20 |
6MAXX K.O 50K GTD #04
COL. | PONTOS |
1º | 160 |
2º | 120 |
3º | 90 |
4º | 70 |
5º | 60 |
6º | 50 |
7º | 40 |
8º | 34 |
9º | 30 |
10º | 26 |
11º | 26 |
12º | 26 |
13º | 24 |
14º | 24 |
15º | 24 |
16º | 22 |
17º | 22 |
18º | 22 |
19º | 20 |
20º | 20 |
21º | 20 |
22º | 20 |
23º | 20 |
24º | 20 |
25º | 20 |
26º | 20 |
27º | 20 |
28º | 20 |
29º | 20 |
30º | 20 |
31º | 20 |
32º | 20 |
33º | 20 |
34º | 20 |
35º | 20 |
36º | 20 |
MaxxNight 5K GTD K.O. #05
COL. | PONTOS |
1º | 25 |
2º | 23 |
3º | 20 |
4º | 13 |
5º | 11 |
6º | 10 |
7º | 8 |
8º | 7 |
9º | 7 |
10º | 6 |
11º | 6 |
12º | 6 |
13º | 5 |
14º | 5 |
15º | 5 |
16º | 4 |
17º | 4 |
18º | 4 |
19º | 4 |
20º | 4 |
21º | 4 |
22º | 4 |
23º | 4 |
24º | 4 |
25º | 4 |
26º | 4 |
27º | 4 |
28º | 3 |
29º | 3 |
30º | 3 |
31º | 3 |
32º | 3 |
33º | 3 |
34º | 3 |
35º | 3 |
36º | 3 |
HighRoller 300K GTD #06
COL. | PONTOS |
1º | 240 |
2º | 190 |
3º | 160 |
4º | 130 |
5º | 110 |
6º | 100 |
7º | 90 |
8º | 80 |
9º | 70 |
10º | 50 |
11º | 50 |
12º | 50 |
13º | 50 |
14º | 50 |
15º | 50 |
16º | 50 |
17º | 50 |
18º | 50 |
19º | 40 |
20º | 40 |
21º | 40 |
22º | 40 |
23º | 40 |
24º | 40 |
25º | 40 |
26º | 40 |
27º | 40 |
28º | 34 |
29º | 34 |
30º | 34 |
31º | 34 |
32º | 34 |
33º | 34 |
34º | 34 |
35º | 34 |
36º | 34 |
37º | 30 |
38º | 30 |
39º | 30 |
40º | 30 |
41º | 30 |
42º | 30 |
43º | 30 |
44º | 30 |
45º | 30 |
46º | 28 |
47º | 28 |
48º | 28 |
49º | 28 |
50º | 28 |
51º | 28 |
52º | 28 |
53º | 28 |
54º | 28 |
55º | 26 |
56º | 26 |
57º | 26 |
58º | 26 |
59º | 26 |
60º | 26 |
61º | 26 |
62º | 26 |
63º | 26 |
64º | 24 |
65º | 24 |
66º | 24 |
67º | 24 |
68º | 24 |
69º | 24 |
70º | 24 |
71º | 24 |
72º | 24 |
73º | 22 |
74º | 22 |
75º | 22 |
76º | 22 |
77º | 22 |
78º | 22 |
79º | 22 |
80º | 22 |
81º | 22 |
