


Pontuações e Rankings Etapas
O MXPS 3ª Edição terá uma pontuação diferente em cada evento levando em consideração número de participantes e valor de buy-in.
100K Maxx Welcome To MXPS #01
1º | 160 |
2º | 120 |
3º | 90 |
4º | 70 |
5º | 60 |
6º | 50 |
7º | 40 |
8º | 34 |
9º | 30 |
10º | 26 |
11º | 26 |
12º | 26 |
13º | 24 |
14º | 24 |
15º | 24 |
16º | 22 |
17º | 22 |
18º | 22 |
19º | 20 |
20º | 20 |
21º | 20 |
22º | 20 |
23º | 20 |
24º | 20 |
25º | 20 |
26º | 20 |
27º | 20 |
28º | 20 |
29º | 20 |
30º | 20 |
31º | 20 |
32º | 20 |
33º | 20 |
34º | 20 |
35º | 20 |
36º | 20 |
200K High Roller K.O. #02
1º | 160 |
2º | 120 |
3º | 90 |
4º | 70 |
5º | 60 |
6º | 50 |
7º | 40 |
8º | 34 |
9º | 30 |
10º | 26 |
11º | 26 |
12º | 26 |
13º | 24 |
14º | 24 |
15º | 24 |
16º | 22 |
17º | 22 |
18º | 22 |
19º | 20 |
20º | 20 |
21º | 20 |
22º | 20 |
23º | 20 |
24º | 20 |
25º | 20 |
26º | 20 |
27º | 20 |
28º | 20 |
29º | 20 |
30º | 20 |
31º | 20 |
32º | 20 |
33º | 20 |
34º | 20 |
35º | 20 |
36º | 20 |
1KK Main Event #03
#03 ME | ate 500 | 501 a 700 | 701 a 800 | 801 a 1000 | Acima 1001 |
1º | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
2º | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
3º | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
4º | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
5º | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
6º | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
7º | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
8º | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
9º | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
10º | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
11º | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
12º | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
13º | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
14º | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
15º | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
16º | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
17º | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
18º | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
19º | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
20º | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
21º | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
22º | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
23º | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
24º | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
25º | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
26º | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
27º | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
28º | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
29º | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
30º | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
31º | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
32º | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
33º | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
34º | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
35º | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
36º | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
37º | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |
38º | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |
39º | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
40º | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
41º | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
42º | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
43º | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
44º | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
45º | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
46º | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
47º | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
48º | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
49º | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
50º | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
51º | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
52º | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
53º | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
54º | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
55º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
56º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
57º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
58º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
59º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
60º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
61º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
62º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
63º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
64º | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
65º | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
66º | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
67º | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
68º | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
69º | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
70º | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
71º | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
72º | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
73º | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 |
74º | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 |
75º | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 |
76º | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 |
77º | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 |
78º | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 |
79º | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 |
80º | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 |
81º | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 |
82º | 0 | 26 | 32 | 40 | 50 |
83º | 0 | 26 | 32 | 40 | 50 |
84º | 0 | 26 | 32 | 40 | 50 |
85º | 0 | 26 | 32 | 40 | 50 |
86º | 0 | 26 | 32 | 40 | 50 |
87º | 0 | 26 | 32 | 40 | 50 |
88º | 0 | 26 | 32 | 40 | 50 |
89º | 0 | 26 | 32 | 40 | 50 |
90º | 0 | 26 | 32 | 40 | 50 |
91º | 0 | 0 | 26 | 32 | 40 |
92º | 0 | 0 | 26 | 32 | 40 |
93º | 0 | 0 | 26 | 32 | 40 |
94º | 0 | 0 | 26 | 32 | 40 |
95º | 0 | 0 | 26 | 32 | 40 |
96º | 0 | 0 | 26 | 32 | 40 |
97º | 0 | 0 | 26 | 32 | 40 |
98º | 0 | 0 | 26 | 32 | 40 |
99º | 0 | 0 | 26 | 32 | 40 |
100º | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 |
101º | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 |
102º | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 |
103º | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 |
104º | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 |
105º | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 |
106º | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 |
107º | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 |
108º | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 |
109º | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
110º | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
111º | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
112º | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
113º | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
114º | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
115º | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
116º | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
117º | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Celebrity & Convidados Maxx #04
Não pontua.
10K Maxx Night Super Flop #05
1º | 25 |
2º | 23 |
3º | 20 |
4º | 13 |
5º | 11 |
6º | 10 |
7º | 8 |
8º | 7 |
9º | 7 |
10º | 6 |
11º | 6 |
12º | 6 |
13º | 5 |
14º | 5 |
15º | 5 |
16º | 4 |
17º | 4 |
18º | 4 |
19º | 4 |
20º | 4 |
21º | 4 |
22º | 4 |
23º | 4 |
24º | 4 |
25º | 4 |
26º | 4 |
27º | 4 |
28º | 3 |
29º | 3 |
30º | 3 |
31º | 3 |
32º | 3 |
33º | 3 |
34º | 3 |
35º | 3 |
36º | 3 |
30K Maxx Super Time Chip #06
1º | 80 |
2º | 70 |
3º | 60 |
4º | 40 |
5º | 34 |
6º | 30 |
7º | 26 |
8º | 22 |
9º | 22 |
10º | 18 |
11º | 18 |
12º | 18 |
13º | 16 |
14º | 16 |
15º | 16 |
16º | 14 |
17º | 14 |
18º | 14 |
19º | 12 |
20º | 12 |
21º | 12 |
22º | 12 |
23º | 12 |
24º | 12 |
25º | 12 |
26º | 12 |
27º | 12 |
28º | 10 |
29º | 10 |
30º | 10 |
31º | 10 |
32º | 10 |
33º | 10 |
34º | 10 |
35º | 10 |
36º | 10 |
100K High Roller #07
1º | 160 |
2º | 120 |
3º | 90 |
4º | 70 |
5º | 60 |
6º | 50 |
7º | 40 |
8º | 34 |
9º | 30 |
10º | 26 |
11º | 26 |
12º | 26 |
13º | 24 |
14º | 24 |
15º | 24 |
16º | 22 |
17º | 22 |
18º | 22 |
19º | 20 |
20º | 20 |
21º | 20 |
22º | 20 |
23º | 20 |
24º | 20 |
25º | 20 |
26º | 20 |
27º | 20 |
28º | 20 |
29º | 20 |
30º | 20 |
31º | 20 |
32º | 20 |
33º | 20 |
34º | 20 |
35º | 20 |
36º | 20 |
10K Bubble Rush #08
1º | 25 |
2º | 23 |
3º | 20 |
4º | 13 |
5º | 11 |
6º | 10 |
7º | 8 |
8º | 7 |
9º | 7 |
10º | 6 |
11º | 6 |
12º | 6 |
13º | 5 |
14º | 5 |
15º | 5 |
16º | 4 |
17º | 4 |
18º | 4 |
19º | 4 |
20º | 4 |
21º | 4 |
22º | 4 |
23º | 4 |
24º | 4 |
25º | 4 |
26º | 4 |
27º | 4 |
28º | 3 |
29º | 3 |
30º | 3 |
31º | 3 |
32º | 3 |
33º | 3 |
34º | 3 |
35º | 3 |
36º | 3 |
3 Vagas Satélite HR Prime #09
Não pontua.
5K Maxx Night Win The Button #10
1º | 25 |
2º | 23 |
3º | 20 |
4º | 13 |
5º | 11 |
6º | 10 |
7º | 8 |
8º | 7 |
9º | 7 |
10º | 6 |
11º | 6 |
12º | 6 |
13º | 5 |
14º | 5 |
15º | 5 |
16º | 4 |
17º | 4 |
18º | 4 |
19º | 4 |
20º | 4 |
21º | 4 |
22º | 4 |
23º | 4 |
24º | 4 |
25º | 4 |
26º | 4 |
27º | 4 |
28º | 3 |
29º | 3 |
30º | 3 |
31º | 3 |
32º | 3 |
33º | 3 |
34º | 3 |
35º | 3 |
36º | 3 |
20K Maxx Monster #11
1º | 25 |
2º | 23 |
3º | 20 |
4º | 13 |
5º | 11 |
6º | 10 |
7º | 8 |
8º | 7 |
9º | 7 |
10º | 6 |
11º | 6 |
12º | 6 |
13º | 5 |
14º | 5 |
15º | 5 |
16º | 4 |
17º | 4 |
18º | 4 |
19º | 4 |
20º | 4 |
21º | 4 |
22º | 4 |
23º | 4 |
24º | 4 |
25º | 4 |
26º | 4 |
27º | 4 |
28º | 3 |
29º | 3 |
30º | 3 |
31º | 3 |
32º | 3 |
33º | 3 |
34º | 3 |
35º | 3 |
36º | 3 |
10K Ladies Only #12
Não pontua.
50K High Roller Omaha 5 #13
1º | 160 |
2º | 120 |
3º | 90 |
4º | 70 |
5º | 60 |
6º | 50 |
7º | 40 |
8º | 34 |
9º | 30 |
10º | 26 |
11º | 26 |
12º | 26 |
13º | 24 |
14º | 24 |
15º | 24 |
16º | 22 |
17º | 22 |
18º | 22 |
19º | 20 |
20º | 20 |
21º | 20 |
22º | 20 |
23º | 20 |
24º | 20 |
25º | 20 |
26º | 20 |
27º | 20 |
28º | 20 |
29º | 20 |
30º | 20 |
31º | 20 |
32º | 20 |
33º | 20 |
34º | 20 |
35º | 20 |
36º | 20 |
100K Maxx Sextoou #14
1º | 160 |
2º | 120 |
3º | 90 |
4º | 70 |
5º | 60 |
6º | 50 |
7º | 40 |
8º | 34 |
9º | 30 |
10º | 26 |
11º | 26 |
12º | 26 |
13º | 24 |
14º | 24 |
15º | 24 |
16º | 22 |
17º | 22 |
18º | 22 |
19º | 20 |
20º | 20 |
21º | 20 |
22º | 20 |
23º | 20 |
24º | 20 |
25º | 20 |
26º | 20 |
27º | 20 |
28º | 20 |
29º | 20 |
30º | 20 |
31º | 20 |
32º | 20 |
33º | 20 |
34º | 20 |
35º | 20 |
36º | 20 |
5K Maxx Night #15
1º | 25 |
2º | 23 |
3º | 20 |
4º | 13 |
5º | 11 |
6º | 10 |
7º | 8 |
8º | 7 |
9º | 7 |
10º | 6 |
11º | 6 |
12º | 6 |
13º | 5 |
14º | 5 |
15º | 5 |
16º | 4 |
17º | 4 |
18º | 4 |
19º | 4 |
20º | 4 |
21º | 4 |
22º | 4 |
23º | 4 |
24º | 4 |
25º | 4 |
26º | 4 |
27º | 4 |
28º | 3 |
29º | 3 |
30º | 3 |
31º | 3 |
32º | 3 |
33º | 3 |
34º | 3 |
35º | 3 |
36º | 3 |
50K Maxx #16
1º | 80 |
2º | 70 |
3º | 60 |
4º | 40 |
5º | 34 |
6º | 30 |
7º | 26 |
8º | 22 |
9º | 22 |
10º | 18 |
11º | 18 |
12º | 18 |
13º | 16 |
14º | 16 |
15º | 16 |
16º | 14 |
17º | 14 |
18º | 14 |
19º | 12 |
20º | 12 |
21º | 12 |
22º | 12 |
23º | 12 |
24º | 12 |
25º | 12 |
26º | 12 |
27º | 12 |
28º | 10 |
29º | 10 |
30º | 10 |
31º | 10 |
32º | 10 |
33º | 10 |
34º | 10 |
35º | 10 |
36º | 10 |
500K Super High Roller 6MAXX #17
1º | 240 |
2º | 190 |
3º | 160 |
4º | 130 |
5º | 110 |
6º | 100 |
7º | 90 |
8º | 80 |
9º | 70 |
10º | 50 |
11º | 50 |
12º | 50 |
13º | 50 |
14º | 50 |
15º | 50 |
16º | 50 |
17º | 50 |
18º | 50 |
19º | 40 |
20º | 40 |
21º | 40 |
22º | 40 |
23º | 40 |
24º | 40 |
25º | 40 |
26º | 40 |
27º | 40 |
28º | 34 |
29º | 34 |
30º | 34 |
31º | 34 |
32º | 34 |
33º | 34 |
34º | 34 |
35º | 34 |
36º | 34 |
50K Freezeout #18
1º | 160 |
2º | 120 |
3º | 90 |
4º | 70 |
5º | 60 |
6º | 50 |
7º | 40 |
8º | 34 |
9º | 30 |
10º | 26 |
11º | 26 |
12º | 26 |
13º | 24 |
14º | 24 |
15º | 24 |
16º | 22 |
17º | 22 |
18º | 22 |
19º | 20 |
20º | 20 |
21º | 20 |
22º | 20 |
23º | 20 |
24º | 20 |
25º | 20 |
26º | 20 |
27º | 20 |
28º | 20 |
29º | 20 |
30º | 20 |
31º | 20 |
32º | 20 |
33º | 20 |
34º | 20 |
35º | 20 |
36º | 20 |
5K Maxx Night 15% Field #19
1º | 25 |
2º | 23 |
3º | 20 |
4º | 13 |
5º | 11 |
6º | 10 |
7º | 8 |
8º | 7 |
9º | 7 |
10º | 6 |
11º | 6 |
12º | 6 |
13º | 5 |
14º | 5 |
15º | 5 |
16º | 4 |
17º | 4 |
18º | 4 |
19º | 4 |
20º | 4 |
21º | 4 |
22º | 4 |
23º | 4 |
24º | 4 |
25º | 4 |
26º | 4 |
27º | 4 |
28º | 3 |
29º | 3 |
30º | 3 |
31º | 3 |
32º | 3 |
33º | 3 |
34º | 3 |
35º | 3 |
36º | 3 |
50K MXPS Second #20
1º | 80 |
2º | 70 |
3º | 60 |
4º | 40 |
5º | 34 |
6º | 30 |
7º | 26 |
8º | 22 |
9º | 22 |
10º | 18 |
11º | 18 |
12º | 18 |
13º | 16 |
14º | 16 |
15º | 16 |
16º | 14 |
17º | 14 |
18º | 14 |
19º | 12 |
20º | 12 |
21º | 12 |
22º | 12 |
23º | 12 |
24º | 12 |
25º | 12 |
26º | 12 |
27º | 12 |
28º | 10 |
29º | 10 |
30º | 10 |
31º | 10 |
32º | 10 |
33º | 10 |
34º | 10 |
35º | 10 |
36º | 10 |
100K High Roller Mister M #21
1º | 240 |
2º | 190 |
3º | 160 |
4º | 130 |
5º | 110 |
6º | 100 |
7º | 90 |
8º | 80 |
9º | 70 |
10º | 50 |
11º | 50 |
12º | 50 |
13º | 50 |
14º | 50 |
15º | 50 |
16º | 50 |
17º | 50 |
18º | 50 |
19º | 40 |
20º | 40 |
21º | 40 |
22º | 40 |
23º | 40 |
24º | 40 |
25º | 40 |
26º | 40 |
27º | 40 |
28º | 34 |
29º | 34 |
30º | 34 |
31º | 34 |
32º | 34 |
33º | 34 |
34º | 34 |
35º | 34 |
36º | 34 |
400K Maxx Micro #22
Col | Ate 1000 | Acima 1000 |
1º | 200 | 240 |
2º | 160 | 190 |
3º | 130 | 160 |
4º | 110 | 130 |
5º | 100 | 110 |
6º | 90 | 100 |
7º | 80 | 90 |
8º | 70 | 80 |
9º | 60 | 70 |
10º | 40 | 50 |
11º | 40 | 50 |
12º | 40 | 50 |
13º | 40 | 50 |
14º | 40 | 50 |
15º | 40 | 50 |
16º | 40 | 50 |
17º | 40 | 50 |
18º | 40 | 50 |
19º | 34 | 40 |
20º | 34 | 40 |
21º | 34 | 40 |
22º | 34 | 40 |
23º | 34 | 40 |
24º | 34 | 40 |
25º | 34 | 40 |
26º | 34 | 40 |
27º | 34 | 40 |
28º | 30 | 34 |
29º | 30 | 34 |
30º | 30 | 34 |
31º | 30 | 34 |
32º | 30 | 34 |
33º | 30 | 34 |
34º | 30 | 34 |
35º | 30 | 34 |
36º | 30 | 34 |
37º | 28 | 30 |
38º | 28 | 30 |
39º | 28 | 30 |
40º | 28 | 30 |
41º | 28 | 30 |
42º | 28 | 30 |
43º | 28 | 30 |
44º | 28 | 30 |
45º | 28 | 30 |
46º | 26 | 28 |
47º | 26 | 28 |
48º | 26 | 28 |
49º | 26 | 28 |
50º | 26 | 28 |
51º | 26 | 28 |
52º | 26 | 28 |
53º | 26 | 28 |
54º | 26 | 28 |
55º | 24 | 26 |
56º | 24 | 26 |
57º | 24 | 26 |
58º | 24 | 26 |
59º | 24 | 26 |
60º | 24 | 26 |
61º | 24 | 26 |
62º | 24 | 26 |
63º | 24 | 26 |
64º | 22 | 24 |
65º | 22 | 24 |
66º | 22 | 24 |
67º | 22 | 24 |
68º | 22 | 24 |
69º | 22 | 24 |
70º | 22 | 24 |
71º | 22 | 24 |
72º | 22 | 24 |
73º | 20 | 22 |
74º | 20 | 22 |
75º | 20 | 22 |
76º | 20 | 22 |
77º | 20 | 22 |
78º | 20 | 22 |
79º | 20 | 22 |
80º | 20 | 22 |
81º | 20 | 22 |
82º | 20 | 20 |
83º | 20 | 20 |
84º | 20 | 20 |
85º | 20 | 20 |
86º | 20 | 20 |
87º | 20 | 20 |
88º | 20 | 20 |
89º | 20 | 20 |
90º | 20 | 20 |
91º | 20 | 20 |
92º | 20 | 20 |
93º | 20 | 20 |
94º | 20 | 20 |
95º | 20 | 20 |
96º | 20 | 20 |
97º | 20 | 20 |
98º | 20 | 20 |
99º | 20 | 20 |
100º | 20 | 20 |
101º | 20 | 20 |
102º | 20 | 20 |
103º | 20 | 20 |
104º | 20 | 20 |
105º | 20 | 20 |
106º | 20 | 20 |
107º | 20 | 20 |
108º | 20 | 20 |
109º | 20 | 20 |
110º | 20 | 20 |
111º | 20 | 20 |
112º | 20 | 20 |
113º | 20 | 20 |
114º | 20 | 20 |
115º | 20 | 20 |
116º | 20 | 20 |
117º | 20 | 20 |
5K Maxx Night Omaha 5 #23
1º | 25 |
2º | 23 |
3º | 20 |
4º | 13 |
5º | 11 |
6º | 10 |
7º | 8 |
8º | 7 |
9º | 7 |
10º | 6 |
11º | 6 |
12º | 6 |
13º | 5 |
14º | 5 |
15º | 5 |
16º | 4 |
17º | 4 |
18º | 4 |
19º | 4 |
20º | 4 |
21º | 4 |
22º | 4 |
23º | 4 |
24º | 4 |
25º | 4 |
26º | 4 |
27º | 4 |
28º | 3 |
29º | 3 |
30º | 3 |
31º | 3 |
32º | 3 |
33º | 3 |
34º | 3 |
35º | 3 |
36º | 3 |
20K Maxx #24
1º | 25 |
2º | 23 |
3º | 20 |
4º | 13 |
5º | 11 |
6º | 10 |
7º | 8 |
8º | 7 |
9º | 7 |
10º | 6 |
11º | 6 |
12º | 6 |
13º | 5 |
14º | 5 |
15º | 5 |
16º | 4 |
17º | 4 |
18º | 4 |
19º | 4 |
20º | 4 |
21º | 4 |
22º | 4 |
23º | 4 |
24º | 4 |
25º | 4 |
26º | 4 |
27º | 4 |
28º | 3 |
29º | 3 |
30º | 3 |
31º | 3 |
32º | 3 |
33º | 3 |
34º | 3 |
35º | 3 |
36º | 3 |
100K Progressivo K.O. #25
1º | 160 |
2º | 120 |
3º | 90 |
4º | 70 |
5º | 60 |
6º | 50 |
7º | 40 |
8º | 34 |
9º | 30 |
10º | 26 |
11º | 26 |
12º | 26 |
13º | 24 |
14º | 24 |
15º | 24 |
16º | 22 |
17º | 22 |
18º | 22 |
19º | 20 |
20º | 20 |
21º | 20 |
22º | 20 |
23º | 20 |
24º | 20 |
25º | 20 |
26º | 20 |
27º | 20 |
28º | 20 |
29º | 20 |
30º | 20 |
31º | 20 |
32º | 20 |
33º | 20 |
34º | 20 |
35º | 20 |
36º | 20 |
1KK High Roller MXPS #26
1º | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
2º | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
3º | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
4º | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
5º | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
6º | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
7º | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
8º | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
9º | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
10º | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
11º | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
12º | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
13º | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
14º | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
15º | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
16º | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
17º | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
18º | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
19º | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
20º | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
21º | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
22º | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
23º | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
24º | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
25º | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
26º | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
27º | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
28º | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
29º | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
30º | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
31º | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
32º | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
33º | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
34º | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
35º | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
36º | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
37º | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |
38º | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |
39º | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
40º | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
41º | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
42º | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
43º | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
44º | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
45º | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
46º | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
47º | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
48º | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
49º | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
50º | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
51º | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
52º | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
53º | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
54º | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
55º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
56º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
57º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
58º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
59º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
60º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
61º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
62º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
63º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
64º | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
65º | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
66º | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
67º | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
68º | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
69º | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
70º | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
71º | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
72º | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
73º | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 |
74º | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 |
75º | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 |
76º | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 |
77º | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 |
78º | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 |
79º | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 |
80º | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 |
81º | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 |
82º | 0 | 26 | 32 | 40 | 50 |
83º | 0 | 26 | 32 | 40 | 50 |
84º | 0 | 26 | 32 | 40 | 50 |
85º | 0 | 26 | 32 | 40 | 50 |
86º | 0 | 26 | 32 | 40 | 50 |
87º | 0 | 26 | 32 | 40 | 50 |
88º | 0 | 26 | 32 | 40 | 50 |
89º | 0 | 26 | 32 | 40 | 50 |
90º | 0 | 26 | 32 | 40 | 50 |
91º | 0 | 0 | 26 | 32 | 40 |
92º | 0 | 0 | 26 | 32 | 40 |
93º | 0 | 0 | 26 | 32 | 40 |
94º | 0 | 0 | 26 | 32 | 40 |
95º | 0 | 0 | 26 | 32 | 40 |
96º | 0 | 0 | 26 | 32 | 40 |
97º | 0 | 0 | 26 | 32 | 40 |
98º | 0 | 0 | 26 | 32 | 40 |
99º | 0 | 0 | 26 | 32 | 40 |
100º | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 |
101º | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 |
102º | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 |
103º | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 |
104º | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 |
105º | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 |
106º | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 |
107º | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 |
108º | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 |
109º | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
110º | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
111º | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
112º | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
113º | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
114º | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
115º | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
116º | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
117º | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
5K Maxx Night Winner Takes All #27
1º | 120 |
20K Monster #28
1º | 25 |
2º | 23 |
3º | 20 |
4º | 13 |
5º | 11 |
6º | 10 |
7º | 8 |
8º | 7 |
9º | 7 |
10º | 6 |
11º | 6 |
12º | 6 |
13º | 5 |
14º | 5 |
15º | 5 |
16º | 4 |
17º | 4 |
18º | 4 |
19º | 4 |
20º | 4 |
21º | 4 |
22º | 4 |
23º | 4 |
24º | 4 |
25º | 4 |
26º | 4 |
27º | 4 |
28º | 3 |
29º | 3 |
30º | 3 |
31º | 3 |
32º | 3 |
33º | 3 |
34º | 3 |
35º | 3 |
36º | 3 |
3 Vagas Satélite High Roller #29
Não pontua.
5K Pineapple Night #30
1º | 25 |
2º | 23 |
3º | 20 |
4º | 13 |
5º | 11 |
6º | 10 |
7º | 8 |
8º | 7 |
9º | 7 |
10º | 6 |
11º | 6 |
12º | 6 |
13º | 5 |
14º | 5 |
15º | 5 |
16º | 4 |
17º | 4 |
18º | 4 |
19º | 4 |
20º | 4 |
21º | 4 |
22º | 4 |
23º | 4 |
24º | 4 |
25º | 4 |
26º | 4 |
27º | 4 |
28º | 3 |
29º | 3 |
30º | 3 |
31º | 3 |
32º | 3 |
33º | 3 |
34º | 3 |
35º | 3 |
36º | 3 |
10K Maxx #31
1º | 25 |
