Acompanhe a transmissão ao vivo

Nenhuma Transmissão Disponível

28 nov - 17:00

DIA 2 – EXXPLOSION – 1KK GTD – DOMINGO – 28/11 – 17H00

Ícone Chipcount
Chipcount

1KK eXXplosion DIA 2 28-dez.
Jogadores Recompras Add-on
1.581 654 0
Total de Fichas Classificados Média
98.220.000 430 228.419
Col. NOME FICHAS CIDADE / UF MESA ASSENTO
1 JOAO CARVALHO 1.793.000 FORTALEZA-CE 25 04
2 DIEGO MELLO BARBOSA 1.741.000 SBC 14 08
3 AUGUSTO KENJI 1.716.000 SP - SP 16 06
4 GUILHERME JABOLI 1.697.000 CRAVINHOS - SP 06 02
5 AMANDA K. SAMOON 1.650.000 SÃO PAULO 12 02
6 EVERTON CALDAS 1.607.000 SÃO PAULO 07 05
7 ANDERSON VIEIRA (AST) 1.550.000 SP - SP 39 02
8 MARCO AURELIO 1.457.000 GUARULHOS - SP 01 01
9 FERNANDO ALFREDO FERREIRA 1.392.000 SATANA HELENA 20 03
10 REGINALDO SILVA VAZ 1.362.000 SP - SP 24 05
11 LEONARDO F. 1.347.000 SP - SP 23 01
12 GUSTAVO P SANTOS 1.344.000 BRAGANÇA PAULISTA 01 08
13 MARCELO E. 1.333.000 CASCAVEL - PR 11 07
14 ALBERTO SANTANA 1.292.000 MANAUS - AM 27 07
15 FRANCILIO MACGAYVER 1.275.000 GO 22 08
16 DELSON RIBEIRO SAMPAIO 1.270.000 GO 37 07
17 THIAGO SOUZA 1.228.000 SANTO ANDRE TV 01
18 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 1.228.000 CASCAVEL-PR 10 01
19 FERNANDO SENA 1.225.000 SAO PAULO 48 04
20 LUCAS MEIRA 1.161.000 PORTO ALEGRE - RS 36 04
21 ENIO AUGUSTO GONÇALVES 1.159.000 SOROCABA TV 05
22 TIAGO FREITAS 1.157.000 RIO GRANDE DO SUL 37 08
23 CARLA PALMA 1.151.000 LONDRINA - PA 17 03
24 RODRIGO MESQUITA 1.149.000 CUIABA - MT 18 01
25 GILMAR MACHADO 1.125.000 VARGINHA-MG 50 02
26 DOFO MILLER 1.111.000 SANTA TERESINA - PE 17 07
27 CARLOS EDVANDRO CINTRA 1.103.000 SP - SP 29 05
28 NORSON SAHO 1.102.000 SÃO PAULO 27 04
29 JULIANO (BRUTAL) 1.100.000 VARGINHA - MG 11 04
30 JOSUE RAMOS 1.100.000 SÃO JEROMINA 06 04
31 MICHEL SILVA 1.085.000 JUNDIAI - SP 28 03
32 RAIDEL TEIXEIRA 1.080.000 FORTALEZA - CE 27 08
33 MARCELO CARPES 1.078.000 CLAUDIA - TM 26 08
34 JOÃO QUEIROZ 1.071.000 49 01
35 GUILHERME N DA SILVA 1.037.000 SÃO PAULO 13 07
36 ROBERTO HERNANDEZ 1.017.000 SP - SP 22 07
37 MEIRI MITORI 1.011.000 SP - SP 15 06
38 RAFAEL C 1.005.000 54 02
39 ANTONIO FELIPE 992.000 RJ - RJ 19 07
40 RICARDO SANDRI 985.000 JOINVILLE-SC 42 08
41 GIANFRANCO VIANA 976.000 SALVADOR - BA 02 02
42 RAUL LOURENÇO 963.000 SP - SP 25 08
43 EDUARDO MECHIAL 959.000 SINOP - MT 20 02
44 RICHARD FREITAS 955.000 SUZANO - SP 38 06
45 IVONIR BENTO 953.000 TOLEDO - PA 18 07
46 WAGNER G. M. 944.000 BELEM - PA 23 04
47 MARIO JOSE BORGES 942.000 GUARULHOS - SP 38 09
48 ANTONIO CARLOS RIBEIRO 941.000 SÃO LUIS DO PARTATINGA 44 07
49 CUSTODIO AMADEU 935.000 SP - SP 21 05
50 JOSE ODEMILSON MOURA 935.000 FORTALEZA - CE 32 08
51 GABRIEL BARBOSA 931.000 MG - MG 09 02
52 TRAJANO ALVES 919.000 BRASILIA - DF 32 05
53 JOSE CARLOS BANDEIRA 910.000 DIADEMA 04 05
54 MARCELLO CARPINTER 905.000 SAO PAULO 43 03
55 MANUEL VASQUES 900.000 LIMA-PERU 28 07
56 FELIPE STOLLO PERES 895.000 SP - SP 05 01
57 GUILHERME SAZAM DOS SANTOS 880.000 CRICIUMA-SC 38 08
58 ENIO PINHO 876.000 SANTO ANDRE -SP 36 03
59 FELIPE GUIMARÃES 873.000 CAMPINA GRANDE - PB 11 06
60 WILLIAN TORETT 866.000 IÇARA-SC 02 04
61 ELISOU ANTONIO OLIVEIRA 865.000 MT 15 04
62 YURI GIANIAKI 846.000 SB CAMPO - SP 03 08
63 GABRIEL BONFIM 844.000 JERIQUAQUARA - BA 31 07
64 MARCELO PENTEADO 831.000 41 04
65 RICARDO M BARBOSA 830.000 LAJADO-RS 33 05
66 RODRIGO LOPES (SANTISTA) 823.000 JACAREI - SP 10 05
67 ALTINO NUNES 823.000 SJC - SP TV 02
68 JOSE ARLINDO 823.000 SP 26 04
69 DONIZTE ANDRADE 818.000 SÃO PAULO 47 01
70 KENEDY LIMA 813.000 44 06
71 PAULO CEZAR 809.000 BETIM-MG 50 04
72 ERNEST KAJIURA 801.000 SP - SP 03 07
73 RICHARD SANTOS 801.000 PAIÇANDU - PR 26 03
74 ORIGENES DUARTE 795.000 PALMAS - TO 11 01
75 BELCHIOR BARBALHO 793.000 MACAPA-AP 42 02
76 FRANCISCO DE PAULA NETO 793.000 47 05
77 DIEGO SILVA PEREIRA 790.000 CRICIUMA-SC 14 07
78 JORGE EDUARDO 789.000 SANTANA PARNAIBA - SP 38 07
79 JORGE RODRIGUES 779.000 RIO DE JANEIRO-RJ 43 09
80 MATHEUS COSTA 774.000 FLORIANOPOLIS - SC 36 02
81 FRANCISCO TARCISIO ALMEIDA JR 770.000 GOIANIA - GO 35 07
82 ALEXANDRE TAVEIRA 758.000 SP - SP 34 02
83 LEONARDO NASCIMENTO 754.000 GOUVEIA - MG 54 09
84 ROBERT LUCAS MARTINS DA SILVA 751.000 SP - SP 11 02
85 FERNANDO FOCUS 750.000 50 05
86 TAINÁ SIMÕES 746.000 RJ - RJ 35 02
87 WESLEY CANOFF 744.000 FOZ DO IGUAÇU 27 02
88 SERGIO AUGUSTO 731.000 SÃO PAULO 05 03
89 WELLINGTON LOPES 726.000 SINOP - MT 24 01
90 LUIS FILIPE MANZALI 725.000 POMPEU - MG 39 01
91 VALERIANO SOBRINHO 725.000 PARANA -PR 33 06
92 LUCAS DIZ 723.000 VOLTA REDONDA - RJ 24 03
93 RAPHAEL MARTINS DA COSTA 722.000 MAIRIPORA - SP 40 02
94 LEONARDO PESTANA 711.000 SILVA JARDIM 21 06
95 JOÃO PAULO BURIAN 705.000 SP - SP 16 03
96 JOSE GELEILATE 704.000 FORTALEZA-CE 14 03
97 EDUARDO DÁVILA 703.000 FLORIANOPOLIS -SC 49 03
98 RODOLFO TANAKA 702.000 FOZ DO IGUAÇU - PR 37 03
99 NILSON BRITO 701.000 SP - SP 04 04
100 SIDNEI PARENTE 701.000 COTIA 47 03
101 REINALDO ABRAMOVAY 699.000 SÃO PAULO 08 02
102 VICTOR DOS SANTOS 696.000 ITAJAI-SC 03 05
103 EDINEI SOUZA 695.000 SP 33 01
104 RODRIGO BARBOSA 692.000 RIO DE JANEIRO-RJ 41 08
105 ENZO STEPHAN 689.000 CAMPINA GRANDE - PB TV 07
106 VICTOR OLIVEIRA 687.000 FORTALEZA - CE 08 06
107 EDUARDO NEJAIN 685.000 RECIFE - PE 07 06
108 EDUARDO KOCK 681.000 45 02
109 RAFAEL TABARIN 680.000 SP 38 03
110 NATHAN BRITO 680.000 PONTA GROSSA 25 06
111 BRUNO MATARAZZO 678.000 RJ - RJ 14 01
112 APARECIDO NASCIMENTO 676.000 SP - SP 12 05
113 NAO IDENTIFICADO 672.000 SP - SP 13 05
114 DIOGO ALLAN DA SILVA 670.000 CAMPINAS 13 05
115 FILIPE BARTON 667.000 SÃO PAULO 03 04
116 DIEGO SILVA 666.000 VITORIA DA CONQUISTA - BA 31 06
117 LUIS CLAUDIO GARCIA 661.000 SC 29 03
118 ISRAEL SOUSA E SILVA 661.000 SAO PAULO 48 08
119 MATHEUS R PIZA 660.000 SÃO PAULO 05 08
120 WILLIAN PINHEIRO 660.000 SÃO PAULO 10 02
121 ALEXSANDRO PEREIRA 654.000 SÃO PAULO 08 07
122 FELIPE O BARRETO 653.000 GOAIANIA - GO 39 05
123 RAFAEL SILVA 650.000 BH - MG 26 09
124 FABIO MORACAM 648.000 SP 25 07
125 PEDRO BRUM 648.000 CANOAS-RS 49 04
126 HEBERTH LOPES 643.000 MG 34 08
127 ALBERTO SOUZA 643.000 42 06
128 OSMARTE JOSE TELES 642.000 PARANAGUA 45 03
129 EVERTON ROCHA 636.000 VILAVELHA - ES 33 07
130 EDSON M. SILVA 634.000 MANAUS - AM 39 04
131 JOÃO ALVES 631.000 VITORIA - ES 04 08
132 PEDRO RODRIGUES DE SOUZA 628.000 CEARA 28 02
133 ROBERTO CONÇALVES 623.000 JANDIRA - SP 09 06
134 LUCIANO HELIPA 620.000 SP - SP 51 08
135 RENAN MELLO FREY 618.000 ARIQUEMES - RO 27 06
136 LUIS FELIPE SOUZA 616.000 BH 26 07
137 MATHEUS CARDOSO 615.000 MG - MG 08 03
138 RAFAEL DA SILVA COSTA 615.000 JOÃO PESSOA - PA 20 01
139 FASTO LENKE 614.000 SP 37 02
140 SULIVAN MARQUES 614.000 RJ - RJ 26 01
141 LUCAS RUSSATO 613.000 SP - SP 07 08
142 EDUARDO TADEU HENRIQUE 611.000 ES 21 07
143 JOÃO MACHADO 610.000 41 06
144 NACLE SAFAR AZIZ ANTONIO 605.000 BH 40 03
145 ROBERTO CEZAR 603.000 SANTO ANDRE 43 07
146 DENIS NAGATOMO 603.000 49 08
147 LEANDRO TIGRE 600.000 SP 36 07
148 GERSON CALDEIRA 594.000 22 09
149 MARCELLO MACHADO 592.000 FLORIANOPOLIS-SC 43 04
150 DIEGO FERNANDO 589.000 PIRACICABA 27 03
151 EDELCIO DE PAULA FILHO 589.000 SAO PAULO 33 08
152 SANDRO PALACIOS 585.000 43 02
153 ALESSANDRO OLIVEIRA 583.000 TATUI - SP 30 04
154 MARCUS VINICIUS DA SILVA 581.000 CUIABA 41 09
155 FERNANDO LUIZ 581.000 52 02
156 RANIERY FERREIRA 580.000 43 05
157 DIEGO P. 579.000 ARIQUEME - RO 19 08
158 MURILO FELICIO DA SILVA 578.000 JOINVILLE - SC 19 02
159 ANTONIO FABIO SILVA 575.000 FERNANDOPOLIS 18 06
160 EDER FERRONATO 573.000 53 04
161 CRISTIANO VASCONCELOS 571.000 SP - SP 35 03
162 JOAO VITOR MEDEIROS 571.000 TUBARÃO-SC 34 03
163 ALEXANDER CARDOSO 571.000 MONTE CLAROS 51 05
164 FERNANDO SILVESTRE 567.000 RJ - RJ 19 05
165 MAIKIL GABRIEL 567.000 BARRA BONITA- 43 04
166 RENAN ANTUNES 562.000 RIBEIRÃO PRETO 21 08
167 FABRICIO HENRIQUE 560.000 UBERLANDIA-MG 44 04
168 ANDRE HENRIQUE DA SILVA 559.000 SP - SP 13 01
169 FLAVIO JUNIOR ALVES 556.000 CAMPINAS 08 01
170 FRANCISCO GUERRA 555.000 RJ - RJ 48 09
171 ARMANDO DINIZ 554.000 JI PARANA 23 09
172 MATHEUS REIS 550.000 RJ 32 01
173 ALEXANDRE MIYASHIR 550.000 SANTOS 34 01
174 ANDRE COELHO FERREIRA 546.000 SP - SP 23 02
175 LINCOLN FURUKAWA 546.000 30 05
176 FERNANDO RUIZ 545.000 SP - SP 29 08
177 PEDRO CARVALHO SOUZA 541.000 SP - SP 13 04
178 GELDSON ALEXANDRE DE BRITO 538.000 PORTO VELHO - RO 29 01
179 FELIPE VALADAO 537.000 PARANA -PR 43 01
180 JOÃO PEDRO BURITY 535.000 JOÃO PESSOA-PR 13 03
181 RODRIGO SARAGO 533.000 SP - SP 27 05
182 MAYCON JOHNNY 532.000 RJ 37 01
183 CAIO MANSUR 531.000 SÃO PAULO 06 01
184 FELIPE ROSA 531.000 PARANA 10 03
185 GUILHERME MOCANOTTO 529.000 SP 28 04
186 TATIENE S C DOS SANTOS 526.000 BENTO GONÇALVES-RS 02 06
187 RAFAEL SOUZA 525.000 FLORIANOPOLIS-SC 38 04
188 FABIO PERES 523.000 RJ - RJ 35 08
189 LUIZ FELIPE PINTO 520.000 SP - SP 06 05
190 ANDRE FERREIRA 518.000 PORTO ALEGRE - RS 29 02
191 ALBERTO BORGES 518.000 50 07
192 CAIO DA ROCHA MARTINS 515.000 GUARULHOS 15 02
193 FELIPE FIRMINO 515.000 SUZANO - SP 32 02
194 RICARDO BUENO 513.000 SP - SP 04 06
195 MARCOS VINICIUS 512.000 SP - SP 24 07
196 JULIANO MARQUES 510.000 GOIANIA - GO 16 07
197 VITOR PATRICIO VIEIRA 508.000 GUARULHOS 14 02
198 GIOVANI PERROTA 503.000 FUSCALDO - ITALIA 31 05
199 LUIZ ROBERTO CORREA 500.000 ITAJUBA-MG 14 06
200 LUIZ FELIPE MOREIRA ALVES 493.000 DRACENA - SP 26 06
201 HAFEZ S. BARHAU 492.000 GOIANIA 45 05
202 RODRIGO RAMOS 491.000 CUIABA - MT 25 05
203 CLOVIS OSSAMA MASAKI 486.000 SÃO JOSE DOS CAMPOS 27 09
204 FERNANDO ANTONIO 483.000 FORTALEZA - CE 31 02
205 VITOR TORRES 481.000 CAMPINAS 01 04
206 KAUE ALAPOINT 481.000 50 03
207 MATHEOS ABREU 477.000 RS 22 04
208 CAIO RODRIGUES ANTUNES 477.000 SAO PAULO 41 05
209 IAGO GUIRGIS 475.000 JOINVILLE-SC 48 07
210 FLAVIO BALLARD 469.000 RJ 37 05
211 ANDERSON BARBOSA SILVA 467.000 51 09
212 WADSON VERIDIANO 461.000 BAHIA 14 05
213 ADRIANO AUGUSTO DA SILVA 459.000 FLORIANOPOLIS 30 02
214 PATRICK F MARQUES 457.000 CRAVINHOS 12 03
215 BRUNO GONÇALVES 456.000 SÃO PAULO-SP 07 02
216 FELIPE SOUZA 456.000 SP - SP 28 01
217 ANTONIO MOURA 455.000 MOSSORÓ 05 06
218 GUILHERME SANTOS 454.000 SP - SP 16 08
219 HENRY JULIAN 450.000 COSMÓPOLIS-SP 10 07
220 RODRIGO ABREU 450.000 SANTOS 32 04
221 ALDER ROMA 449.000 GUARULHOS 18 05
222 NAO IDENTIFICADO 449.000 LUZIANIA - GO 09 01
223 MATHEUS GOMES DAMIANI 447.000 SÃO PAULO-SP TV 08
224 MARCOS ALBERTO BRITO 447.000 MARINGA-PR 09 07
225 WESLEY FAGUNDES 447.000 LINS - SP 20 06
226 MAYK F TRINDADE 445.000 CAMPINAS 48 06
227 MAURICIO STUMPF 444.000 SP - SP 40 07
228 APRIGIO BRITO 442.000 MARINGA - PA 35 06
229 JOSE CARLOS MACHADO 440.000 SP - SP 12 08
230 NADIN KUNTZE 435.000 SP - SP 10 04
231 DIEGO C. 434.000 SP - SP 12 04
232 LUAN T MILLER 434.000 ARAPOTI-PR 47 04
233 GERNANDO A KONISA 433.000 SUZANO 06 06
234 VANESSA TASCA RIBEIRO 433.000 SÃO PAULO 42 07
235 FELIPE DALLMANN MASCARENHAS 432.000 SP - SP 53 03
236 BRUNO DIAS 431.000 UBERLANDIA - MT 31 08
237 LUIS CLAUDIO RODRIGUES 430.000 FLORIANOPOLIS 12 06
238 LUIS BAZAN 428.000 53 02
239 ADEMILSON S. COSTA 425.000 42 03
240 OTAVIO BRIAN FARIAS 422.000 PONTA GROSSA 31 01
241 GUSTAVO BENTO 418.000 LUZIANIA - GO 18 03
242 CLAUDEMIR JORGE 417.000 SP - SP 50 01
243 THIAGO CORTES 415.000 RJ - RJ 23 08
244 PEDRO PAULO MARTINS DE ALMEIDA 414.000 IPATINGA - MG 36 05
245 ALEX MOREIRA 413.000 BETIM-MG 44 08
246 DANILO DIAS GARCIA 407.000 ITUMBIARA 06 06
247 DANILO PEREIRA 407.000 SOROCABA 52 07
248 CRISTIANO VIEIRA 406.000 SÃO PAULO 15 03
249 LEONARDO DA SILVA SANTOS 405.000 SP - SP 23 03
250 LUIZ HENRIQUE DA SILVA 405.000 ITAPEVA - SC 40 08
251 ISAC VICENTE 405.000 BELO HORIZONTE-MG 47 08
252 WILLIAN VENDRAMINI 404.000 SÃO PAULO 15 01
253 VINICIUS MARTELLI 400.000 POÇO DE CALDAS - MG 22 01
254 ELCIO CARDOSO 400.000 SP 30 08
255 ANDERSON DAVID F 399.000 FORTALEZA-CE 32 07
256 MILTON ROSSI 397.000 SBC 05 04
257 MARCOS BORGES 395.000 TOLEDO - PR 24 02
258 VICTOR LUCAS 395.000 BETIM - MG 18 02
259 FELIPE MATTOS 394.000 SÃO PAULO-SP 13 02
260 GUSTAVO BARONE 391.000 SP 34 05
261 EDUARDO DRUMOND 390.000 ITAJAI - SC 21 02
262 VINICIUS CIOTTA 390.000 TUBARÃO-SC 34 07
263 DARCIO CEOLIN 389.000 53 08
264 NICOLLAS F VASCONCELOS 382.000 MAUA 48 05
265 FELIPE ADÃO 381.000 RIBEIRÃO PRETO 43 06
266 CARLOS H NAKAMURA 379.000 SAO PAULO 46 02
267 LUCIANO FERREIRA 378.000 54 08
268 CARLOS HENRIQUE ARAUJO 376.000 PETROPOLIS - RJ 09 03
269 DIRCEU R. MOREIRA 376.000 CASCAVEL - PR 17 01
270 LETICIA D RICARO 375.000 BELO HORIZONTE-MG 39 06
271 WALISSON RANGEL FERREIRA 375.000 BELO HORIZONTE 48 02
272 VINICIUS BIESEK 371.000 SANTOS - SP 22 03
273 MANOEL ELISIN 370.000 SP - SP 03 06
274 LEVY COELHO PORTELA 370.000 CAMPINAS - SP 16 05
275 RODRIGO BASSO 367.000 SAO PAULO 38 06
276 ADRIANO APARECIDO 367.000 43 09
277 MARCOS ANDRE BARBOSA 366.000 SÃO PAULO 05 02
278 RAPHAEL MILHORINI 366.000 OSASCO - SP 33 03
279 JONATHAN SOBRAL 363.000 PARANA 11 05
280 VINICIUS MORENO GOMES 362.000 UBERLANDIA 20 07
281 LAERCIO LOURENÇO 361.000 UBERLANDIA 19 01
282 ALEXANDRE DA SILVA 359.000 SP - SP 47 06
283 DOUGLAS FONSECA 359.000 PR 51 01
284 LUCAS IGLESIAS 357.000 CAÇAPAVA 23 06
285 LISON SUGIURA 356.000 SÃO PAULO 02 01
286 RENATO ALBA 356.000 SÃO PAULO 04 07
287 NICKY TIRTA 350.000 MOGI DAS CRUZES 24 06
288 EDERVANDRO MARTINS 346.000 JESUITAS - PR 19 09
289 PEDRO PTAK 345.000 RJ - RJ TV 06
290 LEONARDO COSTA 342.000 BELO HORIZONTE-MG 46 03
291 A. C. ARANTES 340.000 SP - SP 30 07
292 WILLIAN MELO 339.000 SP 39 07
293 JESSICA SOARES 339.000 SBC 26 02
294 JORDAN PAULO SILVA 339.000 RJ - RJ 20 09
295 RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA 337.000 CUIABA - MT 29 06
296 WELLINGTON ZERLOTI PINA 335.000 SP 26 06
297 BRUNO HIRATA 334.000 MOGI DAS CRUZES 04 01
298 RICARDO OLIVEIRA 333.000 SP - SP 31 03
299 MARCOS SOARES 330.000 RIO DE JANEIRO-RJ 35 05
300 RAQUEL XAVIER 330.000 SAO PAULO 46 07
301 DANIEL MOREIRA 329.000 RIO DE JANEIRO-RJ 45 06
302 JUAN PABLO 328.000 PARAGUAI 40 09
303 CAMILA S. CARDOSO 327.000 48 03
304 ANTONIO CASTRO 326.000 CAMPINA GRANDE - PB 02 05
305 ALDIR NETO 326.000 44 03
306 DANIEL VIEIRA 324.000 JANDIRA - SP 07 04
307 ALEXANDRE NARDI 322.000 MT 25 09
308 ATILIO ALBERTINI 321.000 CORITIBA - PR 31 04
309 WELLINGTON COSTA 321.000 CUIABA - MT 33 09
310 THIAGO KUTZNER 321.000 26 05
311 KARL MAX FERRAZ DOS SANTOS 319.000 SUZANO-SP 05 07
312 JOATAN SANTANA JUNIOR 318.000 BRASILIA - DF 16 04
313 DAVID SILVA WASSERMAN 317.000 SÃO PAULO 02 07
314 HELDER FONTANA 317.000 SANTO ANDRE 21 03
315 OTAVIO HENRIQUE 315.000 PALMAS - TO 33 04
316 THIAGO SANTOS 312.000 MG - MG 14 04
317 BRUNO SILVA 311.000 ARAÇATUBA 32 03
318 BRUNO CASSIMIRO 309.000 SABARA - MG 19 03
319 RICARDO MINORO 309.000 SP 40 06
320 CARLOS ELKHOURI 308.000 SP - SP 24 04
321 RODRIGO ESTEVES 306.000 SP 37 06
322 FELIPE SCHNEIDER 304.000 SINOP-MT 12 01
323 JANAINA AZEVEDO 303.000 SP - SP 19 04
324 CAIO HENRIQUE SILVA 300.000 GUARUJA 23 08
325 HELBERT TELES 295.000 BELO HORIZONTE-MG 04 03
326 CLOVIS OSSAMU MASAKI 294.000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP 05 05
327 ADIR JR. 294.000 44 01
328 LUCAS MOURA 293.000 GOIANIA - GO 38 01
329 PABLO MAGALHAES DE LIMA 289.000 GOIANIA -GO 15 07
330 LUCAS ALEXANDRE DE FREITAS 284.000 RIBEIRÃO DAS NEVES 34 04
331 PAULINHO O POINT 284.000 FORTALEZA - CEARA 41 01
332 ELIAS RODRIGUES LIMA SANTOS 282.000 SP 27 01
333 MARCELO R. MOREIRA 280.000 RJ - RJ 53 06
334 ADRIANO DIAS 280.000 SP - SP 51 02
335 CIRO JR 277.000 52 08
336 BRUNO SANTOS 276.000 SUZANO 11 08
337 VINICIUS LIMA 276.000 AVARE 42 05
338 ERIK ZANATTA 274.000 39 09
339 ALEXANDRE DE MORAES 273.000 CARCAVEL - PR 32 09
340 TIAGO M . PEREIRA 272.000 SANTOS - SP 18 08
341 VASCO TAVARES 271.000 SP - SP 52 05
342 DANILO SILVA 265.000 MARANGUAPE - CE 17 06
343 MOISES ACHCAR 260.000 SÃO PAULO 08 08
344 LUIZ SILVA MELO 260.000 46 08
345 RAFAEL SAHARA 258.000 SÃO PAULO 02 04
346 THIAGO ERDMANN 258.000 43 02
347 DAVID LABATI 255.000 SAO PAULO 42 04
348 JEAN CANOFF DE OLIVEIRA 253.000 NAVIRAI-MS 09 05
349 RENAN ALVES DEZZETTI 253.000 SERRA NEGRA 43 08
350 VANDRE BONATE 252.000 SANTO ANDRE 28 05
351 ANDRETTA AGUIAR 251.000 46 01
352 VINICIUS MACHADO 250.000 MG 17 08
353 IGOR CLARO 248.000 MARINGA - PR 39 03
354 CARLOS H. SILVA 246.000 AMPARO - SP 20 08
355 MAIARA SANTOS 246.000 SP - SP 17 04
356 ANTONIO ANDRE G RODRIGUES 245.000 SUZANO 07 01
357 JEAN CABRAL 245.000 06 02
358 MAURICIO DOS REIS 244.000 CAXIAS DO SUL - RS 07 07
359 JOAO VITOR S 244.000 PONTA GROSSA 46 05
360 EDSON LUIZ 244.000 JI PARANA 54 01
361 DIEGO COUTINHO 242.000 45 08
362 DIEGO FUKUGASHI 241.000 PIRAPORA - MG 40 04
363 ANDRE BORGES 239.000 SÃO PAULO 30 03
364 EDMILSON HENRIQUE 238.000 MG 20 05
365 MARIA LUIZA DE PAULA 235.000 SAO PAULO 39 08
366 HENRIQUE NOGUEIRA 230.000 TX DE FREITAS - BA 34 06
367 LUCAS NEVER NORTE 229.000 SINOP - MT 01 06
368 CAIO O. 227.000 SP- SP 23 05
369 RICHARD DIAS GONÇALVES 224.000 FRANÇA -SP 36 08
370 WILLIAM CONAS 222.000 MANAUS - AM 37 09
371 GUSTAVO TONELLA 221.000 GOIANIA - GO 50 06
372 NILTON CEZAR L BARBOSA 219.000 TOMAZINA-PR 11 3
373 ANDERSON SOUZA 219.000 SALVADOR - BA 17 05
374 ADRIAN BARBOSA 219.000 CARAZINHO - RJ 10 08
375 DENILSON DOS SANTOS 216.000 TABOÃO DA SERRA 29 07
376 CAIO MACHADO 216.000 45 07
377 SANDRO CASARINE 214.000 SP 38 05
378 MARCELO R DE SOUSA 213.000 ITVERAVA 01 07
379 GABRIEL MOREIRA 212.000 AVARE - SP 10 06
380 RONALDO PENA 208.000 SP - SP 07 03
381 LUNARK MORAES COSTA 207.000 SAO PAULO 49 02
382 ALLAN DOMINGUES 205.000 LIMEIRA 47 07
383 LUIZ GUILHERME DA SILVA 201.000 PARANA 28 06
384 JUNTENY WANG 200.000 SÃO PAULO-SP 15 08
385 DIRCEU LOPES 200.000 SUZANO 15 05
386 MANOEL PEXOTO 200.000 CEARA 36 01
387 LINDEMBERGUE COSTA JUNIOR 200.000 UBERLANDIA 30 01
388 LEONARDO CHIUFI 199.000 CAMPO GRANDE 25 01
389 PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO 198.000 GOIANIA-GO 44 02
390 KELVIN COSTNER 197.000 MARANGUAPE - CE 21 04
391 RAFAEL MATTOS 196.000 RECIFE - PE 30 06
392 LUIZ FELIPE ALBERNAZ PIO 195.000 SP - SP 32 06
393 ADRIANO FARIAS 191.000 RJ 35 04
394 VINICIUS PESSOA 187.000 JURU - PB 17 06
395 ALEXANDRE CANELLA 187.000 44 09
396 TALLITA SANTOS 184.000 CURITIBA-PR 25 03
397 VITOR AUGUSTO 182.000 CAMPINAS - SP 18 04
398 MARCOS DAMIAS 181.000 SP - SP TV 04
399 DENISON CONCEIÇÃO 180.000 43 03
400 FRANKLIN OLIVEIRA 180.000 49 06
401 BRENER H. 180.000 51 06
402 MATHEUS GRAZZIOT 175.000 45 04
403 RAFAEL FOGAÇA 173.000 SP - SP 01 02
404 DIEGO CLARO 172.000 47 02
405 FELIPE CARDOSO 170.000 TERESINA - PIAUI 22 06
406 WILLIAM FARIA MATTOS 168.000 46 04
407 VICTOR CAMPOS 167.000 36 09
408 RONALDO CARNEIRO 166.000 RJ - RJ 45 01
409 NILSON SARAIVA 165.000 RJ - RJ 19 06
410 FELIPE ANDREWS B. C. SILVA 161.000 BARUERI - SP 24 08
411 LUCAS GONÇALVES ARANTES 160.000 MARINGA - PR 35 01
412 PAULO CESAR 154.000 SÃO ROQUE - SP 51 04
413 LEONARDO CICIAN 154.000 SP - SP 50 09
414 GRAZIELA VANUSSO 152.000 41 03
415 ADELMO DANTAS 147.000 SP 22 05
416 RICARDO VICENTE 145.000 SAO PAULO 25 02
417 MONIQUE SANTIN 140.000 SÃO PAULO 29 04
418 DIEGO SAMPAIO 133.000 SÃO CARLOS 52 04
419 SERGIO ROSSI 132.000 CUIABA - MT 03 01
420 JACKSON ANDRADE DA SILVA 130.000 SIVOP - MT 20 04
421 LEANDRO CHEMALLE 129.000 SAO PAULO 41 02
422 PEDRO IATO 122.000 SP - SP 16 01
423 EMMANUEL MOREIRA 120.000 CURITIBA 31 09
424 GABRIELLE COSTA 112.000 MANAUS-AM 23 07
425 ALEX SANDRO DE MENDONÇA 112.000 RS 47 09
426 LEONARDO AUGUSTO 110.000 SP - SP 13 08
427 ADAIRTON LOPES BUENO 106.000 PR 22 02
428 STEFANIO SOUZA 95.000 ITUMBIARA-GO 12 07
429 VICTOR DISESSA 77.000 GUARULHOS - SP 42 01
430 NATAN REIS 71.000 GOIANIA - GO 33 02

Ícone Premiação
Premiação

Premiação

1ºLugar R$ 200.000,00
2ºLugar R$ 125.000,00
3ºLugar R$ 72.000,00
4ºLugar R$ 45.000,00
5ºLugar R$ 31.000,00
6ºLugar R$ 26.100,00
7ºLugar R$ 22.000,00
8ºLugar R$ 18.000,00
9ºLugar R$ 14.800,00
10º ao 11ºLugar R$ 11.900,00
12º ao 13ºLugar R$ 9.950,00
14º ao 15ºLugar R$ 8.600,00
16º ao 17ºLugar R$ 7.400,00
18º ao 21ºLugar R$ 6.400,00
