Acompanhe a transmissão ao vivo

Nenhuma Transmissão Disponível

31 out - 16:00

400K MAXX MICRO DIA 2 – DOMINGO – 31/10 – 16H

Ícone Chipcount
Chipcount

MAXX 400K DIA 2 8-nov.
Jogadores Recompras Add-on
948 512 0
Total de Fichas Classificados Média
149.610.000 268 558.246
Col. NOME FICHAS CIDADE / UF MESA ASSENTO
1 ALDER ROMA 1.765.000 GUARULHOS 27 04
2 RODRIGO SOLLER 1.746.000 CIDADE DEL LESTE 41 06
3 WILLY VITAE 1.656.000 OSASCO - PS 27 01
4 RAPHAEL DE ALMEIDA 1.551.000 BOMBINHA - SC 42 03
5 JOÃO CARLOS DOS SANTOS 1.511.000 SP - SP 36 06
6 LIGIA MANSUR 1.421.000 SP -SP 31 06
7 ELCIO DA SILVA 1.389.000 SP - SP 43 03
8 GABRIEL SANTOS 1.375.000 ITAPERUNA - RJ 25 05
9 BIANCA ISABELE 1.368.000 SP - SP 23 08
10 ALAN FRANÇA 1.290.000 SP - SP 31 04
11 JOSÉ CARLOS BANDEIRA 1.272.000 DIADEMA-SP 24 04
12 ERIK KENJI 1.223.000 SP - SP 38 02
13 JOÃO PEDRO BORBA 1.213.000 JOÃO PESSOA - PA 31 05
14 FELIPE "FEEL" MARQUES 1.190.000 SP -SP 25 03
15 LUIS FERNANDO PINHEIRO 1.177.000 CORTIBA 45 08
16 PEDRO BADIN 1.164.000 SP - SP 28 04
17 SAMUEL PARK 1.159.000 SP - SP 30 03
18 EDUARDO PORTO 1.147.000 SP - SP 28 06
19 LUIS FELIPE ABDO DE SOUZA 1.140.000 SÃO PAULO-SP 26 05
20 MARCOS VINICIUS 1.120.000 SP - SP 31 01
21 FABIO MURAKAMI 1.118.000 SP - SP 29 03
22 DAVID SILVA 1.087.000 SP - SP 31 02
23 FABIO LUIZ RUSCITTO 1.056.000 SP - SP 37 03
24 GABRIEL MEDEIROS 1.045.000 MG- MG 39 08
25 MATHEUS SOARES 1.044.000 SÃO LUIZ - MA 35 07
26 MARCELO BATISTA 1.031.000 SBC 38 04
27 SERGIO ALBERICO 1.018.000 SP - SP 36 01
28 GUILHERME GUEDES 1.003.000 SP - SP 34 06
29 ALBERTO MARTIN 1.000.000 SP -SP 39 06
30 LUIZ FELIPE ALBERNAS 965.000 SP - SP 23 07
31 CHARLIE ERICSEN 960.000 SUECIA 36 09
32 ALEXANDRE ANDRADE 955.000 GOAIANIA 34 01
33 VICTOR GUSHIKEN 952.000 SP - SP 39 01
34 FREDERICO GUIMIZUCA 947.000 SP - SP 30 06
35 JOÃO MARCELO 938.000 JOÃO PESSOA 30 07
36 JORGE CARLOS DA SILVA 923.000 SÃO PAULO-SP 26 04
37 FREDERIC BITTAR 919.000 SOROCABA 38 03
38 CELSO LANZELOTTI 913.000 COTIA - SP 22 07
39 FELIPE RICIERI 907.000 ARUJÁ-SP 22 01
40 RAYAN BUENO 906.000 SP -SP 30 05
41 CAIO OSAWA 900.000 SP - SP 33 07
42 MILTON RISAFI 889.000 BARUERI 44 04
43 LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA 887.000 SP - SP 42 07
44 MARCELO JOSE MARTIN 887.000 SP - SP 22 09
45 RODRIGO KUBTZA 882.000 JUNDIAI 38 08
46 ISMAEL DE OLIVEIRA 882.000 BARUERI 37 01
47 NICKY TIRTA 864.000 MOGI DAS CRUZES 25 06
48 FABIO KARIOKA 850.000 SBC 45 05
49 YOUSEFF ISMAIL 835.000 FOZ DO IGUAÇU 43 05
50 MARCELO MASSAHIRO 833.000 SÃO PAULO-SP 39 03
51 RICARDO MOTTA 830.000 GUARULHOS 43 01
52 MARCUS VINICIUS 821.000 SP - SP 39 02
53 DANIEL COELHO 817.000 SP - SP 23 06
54 NORSON SAHO 808.000 SÃO PAULO-SP 22 05
55 MAYARA SANTIN 802.000 SP - SP 45 07
56 ALVIN 800.000 SP - SP 39 06
57 ANDREY DAMASCENO 799.000 SÃO LUIZ - MA 24 09
58 MARCOS DAMIÃO 788.000 SP - SP 24 08
59 GIULIANO VIEIRA 783.000 SP - SP 24 02
60 MATHEUS TOGNETTI 783.000 SP - SP 34 07
61 LUIS FERNANDO JUNIOR 780.000 SALVADOR - BA 44 08
62 WELDER GODOY 778.000 SP - SP 29 09
63 PEDRO C. DAMATA 769.000 SANTOS - SP 22 02
64 PAULA KATRYNNE 762.000 SP - SP 42 06
65 VIVALDI MOREIRA MACEDO 761.000 RIBEIRA PRETO 00 05
66 CHRISTAN PORAS 760.000 SP - SP 44 02
67 WANDERSON RODRIGUES 750.000 MARINGA 41 03
68 FELIPE GIACOMELLI 748.000 ARARAQUARA - SP 35 06
69 EDUARDO MONACO 743.000 SP - SP 40 08
70 KAYAN DIEGO B ARAUJO 742.000 CUIABÁ-MT 25 04
71 GEFERSON GARCEZ 742.000 PELOTAS 34 08
72 EVANGELO TAVARES 735.000 SÃO PAULO-SP 26 01
73 JOSÉ CARLOS MARTINS 728.000 JOINVILLE-SC 25 03
74 GUILHERME MAGIOLINE 728.000 SÃO PAULO-SP 40 07
75 RODRIOGO FLORIANO 728.000 VALINHOS SP 42 04
76 RODRIGO ANACORETTO (DANONE) 726.000 SP - SP 28 01
77 DIOGO CARVALHO MELO 725.000 SP - SP 19 07
78 GIOVANNI PERROTA 714.000 RJ - JR 25 08
79 ARTHUR DE MELLO 714.000 SÃO LUIZ 40 02
80 PAULO CESAR RODRIGUES 713.000 VITORIA - ES 19 03
81 WILLIAM CESAR 701.000 SP - SP 40 06
82 JOÃO FARIAS 700.000 RJ - RJ 30 02
83 ALEXANDRE GUINDERMAN 697.000 SANTA CATARINA 35 09
84 GERALDO GUSMÃO 691.000 SP - SP 24 06
85 ROSANGELA ROSSI 691.000 SBC 37 07
86 CLAUDINEY DINIZ 680.000 BELO HORIZONTE 43 02
87 HUMBERTO PUCCA 678.000 JUNDIAÍ-SP 37 02
88 CAUÊ AUGUSTO DE MACEDO 673.000 SÃO PAULO-SP 25 02
89 DIEGO LIMA SILVA 670.000 SP - SP 38 05
90 LUCAS DE ASSIS 666.000 SP - SP 28 07
91 CRISTIANO DOMENEGHETTI 663.000 CAJAMAR 25 09
92 AMANDA KIZELEVICIUS 660.000 SÃO PAULO-SP 23 03
93 AUGUSTO LIMA 654.000 SÃO LUIZ - MA 35 09
94 REYNALDO ABRAMOVAY 650.000 SP - SP 22 06
95 CAIO MANSUR 650.000 SP - SP 35 02
96 ERICSON DILVADO ANTUNES 646.000 PASSO FUNDO 29 04
97 MAURO BERGAMO 639.000 SP -SP 30 08
98 JULIO SANTISTA 637.000 SP - SP 22 07
99 JOÃO NIKITA 627.000 CAMPINAS 26 09
100 DIOGO MATIDO 620.000 RS 24 02
101 GUILHERME TABALI 619.000 CRAVINHOS 35 08
102 RODOLPHO DIMAS 618.000 SP - SP 31 08
103 DANIEL MACHADO 616.000 CHAPECO - SC 21 03
104 RENATO BARBOSA 609.000 UBERLADIANDIA 27 02
105 RAFAEL SAHARA 608.000 SP - SP 36 05
106 THIAGO TSUKAMOTO 603.000 SÃO PAULO-SP 40 03
107 ALEX KANADA 599.000 SP - SP 25 08
108 HAROLDO DA SILVA 587.000 SP - SP 32 01
109 IRAN MARTINS 581.000 BRASILIA - DF 29 01
110 PEDRO MORAES 579.000 SP - SP 25 07
111 PILOU 578.000 SP - SP 24 01
112 BRUNO PORTO 564.000 SP - SP 45 02
113 MAURICIO OGATA 561.000 SP - SP 27 08
114 PEDRO GUILHARDI 558.000 SÃO PAULO-SP 36 03
115 MARCOS CESAR 556.000 CAMPINAS 27 05
116 RAFAEL ZARAMELLO 554.000 SP - SP 20 04
117 MARCIO MORAES 544.000 FEIRA DE SANTANA - BA 35 03
118 ROBERTO HERNANDEZ 543.000 SÃO PAULO-SP 23 02
119 PABLO CESAR ALMEIDA 539.000 SÃO LUIZ 41 04
120 MAURO VENDRAMINE 537.000 JUNDIAI 33 02
121 DONIZETTE ANDRADE 515.000 SP - SP 31 09
122 GUILHERME STOLIAR 514.000 RJ - JR 19 01
123 FABIO PEREIRA MESQUITA MUNIZ 513.000 COSTA MARQUES 26 02
124 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 510.000 FOZ DO IGUAÇIU 20 08
125 MARLON LIMA 508.000 BH - MG 26 03
126 JOÃO CARLOS DE SOUZA 505.000 SÃO CAETANO 39 05
127 MARCOS JAVIER R GRASSI 500.000 ARGENTINA-ARG 26 02
128 VALDEIR ALMEIDA 488.000 PR 42 01
129 PAULO RENATO NUNES 485.000 SANTO ANDRÉ-SP 24 03
130 WILLIAM RODRIGUES 480.000 RIO PRETO - SP 32 07
131 FERNANDES ANTONIO DA SILVA JR. 480.000 MARIPORA 25 07
132 JOSE SEVILHA 475.000 SP - SP 40 04
133 ARTHUR FUJIMOTO 473.000 SÃO PAULO-SP 38 07
134 MARIA LUIZA DE PAULO 465.000 SP - PS 38 01
135 DENISON MONTEIRO 465.000 BARUERI - SP 26 07
136 AUGUSTO ROCHA 459.000 BARUERI 31 03
137 DAVID DOTTI 456.000 SÃO PAULO-SP 25 01
138 MARCUS VINICIUS VENANCIO DA SILVA 454.000 GUARULHOS 40 05
139 RODRIGO MOURA 450.000 SP - SP 43 08
140 RODRIGO BASSO (ALEMÃO) 449.000 SP - SP 30 04
141 RAIMUNDO SANTOS ANDRADE 445.000 SÃO PAULO-SP 23 05
142 DARCIO CEOLIN 445.000 SP - SP 24 03
143 EDSON LOPES DE MORAES 444.000 UBERLADIANDIA 27 03
144 HENRIQUE BARBOSA 444.000 SERRA TALHADA 32 04
145 GUILHERME RODRIGO VIEIRA 444.000 AVARE - SP 26 01
146 PAULO T NUNES 441.000 COROMANDEL-MG 33 04
147 DOUGLAS DE OLIVEIRA 441.000 UBERLANDIA 20 09
148 SIDNEI XAVIER PARENTE 440.000 COTIA - SP 20 01
149 FELIPE MAKINO 437.000 MOGI DAS CRUZES-SP 23 04
150 CHRISTIAN TOYOMOTO 437.000 SP - SP 26 06
151 MARCELO STEVES CARPINTES 431.000 SP - SP 18 05
152 VICTOR VANDERLEI MENDO DE LIMA 416.000 INHAPIM - MG 19 06
153 ELIZABETH RODRIGUES 415.000 SÃO PAULO-SP 23 01
154 JOÃO JUNIOR 411.000 JANDIRA - SP 37 05
155 DINANTE 408.000 SP - SP 20 03
156 ROBSON HAMPHEREY JUNIOR 404.000 INDAIATUPA 41 07
157 RUI SALES 404.000 SP - SP 28 09
158 RAFAEL TENORIO 402.000 SP - SP 25 05
159 RAFAEL LUIS CARVALHO 396.000 SÃO PAULO-SP 33 06
160 CARLOS ANTONIO 393.000 SP - SP 44 07
161 THIAGO DA CRUZ 388.000 RJ - RJ 42 05
162 GERALDO JUNIOR 387.000 SP - SP 41 08
163 IFRAN CABRAL 387.000 MG - MG 37 08
164 TERI LUIS PALHAN 385.000 CORITIBA - PR 44 01
165 HENRIQUE SANTOS 384.000 SP - SP 31 07
166 VICTOR GOMES DA SILVA 381.000 SP - SP 27 09
167 ALEXANDRE CESAR FELICIO 375.000 SÃO PAULO-SP 22 04
168 JOSE ROSALVO 375.000 PITANGA - PR 32 05
169 DIEGO LINHARES 372.000 LAGES - SC 44 06
170 ADERVAL MARQUES 368.000 SÃO PAULO-SP 34 02
171 ALEXANDRE MORAES 368.000 PR - PR 22 04
172 FERNANDO CARVALHO 365.000 SP - SP 26 04
173 CLAUDIO MANSUR 361.000 SP - SP 22 08
174 RAFAEL DA SILVA 352.000 JOÃO PESSOA 41 05
175 VALDIR ALVES 345.000 SP - SP 42 02
176 WAGNER VENDRAMINI 343.000 JUNDIAI 37 06
177 BRUNO F. SANTOS 340.000 SUZANO - SP 24 06
178 FELIPE MATTOS 338.000 SP - SP 41 01
179 ALBERTO DWEK 334.000 SP - SP 34 04
180 ANDERSON FERNANDES 328.000 RIBEIRÃO PRETO 40 01
181 ANDERSON SANO 326.000 ALTONIA-PR 33 01
182 DENISON DE LIMA SOBRAL 326.000 SP - SP 29 07
183 ANGELITA ANDREOLLI 324.000 SP - S- 36 02
184 HUMBERTO KIM 321.000 SP - SP 24 07
185 RAFAEL GUTIERREZ 321.000 SÃO PAULO-SP 32 03
186 ANDERSON CARLOS CARDOSO 320.000 SP - SP 45 03
187 ANDERSON M. 319.000 SÃO CAETANO 26 08
188 ALBERTO BORGES 319.000 CURITIBA PARANA 42 08
189 OPONENTE 319.000 SP - SP 22 05
190 RENATO ZAPAROLLI 316.000 ARUJA - SP 39 07
191 FELIPE LUAN 312.000 SP - SP 30 01
192 PATRICIA ALENCAR 308.000 SÃO PAULO-SP 35 05
193 LEONARDO CICIAN 307.000 SP - SP 38 06
194 JULIANA ANACORETTO 306.000 SÃO PAULO-SP 29 08
195 STENIO BESSA 306.000 SP - SP 30 09
196 IASMIN AZEVEDO 305.000 SP - SP 33 08
197 FELIPE STAHL 298.000 SÃO PAULO-SP 27 06
198 ROBERTO MIRANDA 293.000 SCS - SP 21 05
199 BERNARDO NOVARINI 286.000 SÃO PAULO-SP 39 04
200 BRUNO DINIZ SANTIAGO 285.000 SP - SP 24 01
201 RODRIGO ESTEVES 282.000 SP - SP 35 01
202 AMSTERDAM LUIS DE LIMA 280.000 GO - GO 26 05
203 THIAGO TORATI 277.000 RJ - RJ 44 03
204 WALDYMIR MICHALKON 276.000 SP - SP 43 06
205 AMIN A. 273.000 SP - SP 45 06
206 MAYCON C. PINHO 271.000 COLORADO - RO 34 05
207 RONALDO CARREIRO 271.000 RIO DE JANEIRO-RJ 36 08
208 VINICIUS DOS REIS 270.000 SÃO PAULO-SP 24 05
209 BERLON CALDEIRA BRAGA 270.000 CACOAL - RO 19 05
210 BRUNO ARAUJO BORGES 269.000 BRASILIA - DF 25 04
211 RAFAEL CONSTANTINO 268.000 SP - SP 33 03
212 RAFAEL DE SOUZA 268.000 MOGI GUAÇU 21 02
213 MAICO GOMES 263.000 VILHENA - RO 36 04
214 JUAN MEDINA 261.000 SÃO JOSE DOS CAMPOS 25 02
215 GUILHERME SALRAMENTO OLIVEIRA 260.000 SP - SP 25 01
216 EVERTON FERRAZ 260.000 SP - SP 25 06
217 FRANCINI MORAIS 259.000 BARUERI 26 06
218 GABRIEL BASTOS VIANA 255.000 SÃO LUIZ 28 03
219 ANDRE DUARTE 254.000 SP - SP 18 06
220 BRUNO TORRES 251.000 BARUERI 22 03
221 MARCELO FERRO 251.000 SP - SP 18 02
222 VICTOR PERTILI 250.000 FLORIANOPOLIS 43 07
223 DEVANIR GUSTAVO STEFANO 246.000 IBITINGA - SP 18 04
224 ANDERSON DE CARVALHO 246.000 sp - sp 24 04
225 CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR 244.000 IBITINGA 22 01
226 VALDECIR DE OLIVEIRA 244.000 TAUBATE - SP 20 02
227 RAFAEL PERES CALIMAN 241.000 SÃO JOSE DO RIO PRETO 18 01
228 ALAN RAFAEL SANTANA 237.000 SP - SP 23 09
229 WENDER OLVEIRA 232.000 PALHOÇA - SA 44 05
230 ARMANDO VAZZ 230.000 ITANHANHEM 29 05
231 PETERSON MACHADO 229.000 RJ - RJ 24 07
232 VICTOR VIEIRA 228.000 GUARULHOS 28 02
233 JAIRO FELIPE NUNES CARDOZO 227.000 COLOMBIA 21 01
234 RODOLFO GONÇALVEZ 224.000 SP - SP 34 09
235 RENATO ALBA 223.000 SP - SP 20 07
236 DANIEL VIEIRA 222.000 JANDIRA-SP 22 03
237 ANDREOLI QUEIROZ ALVES 221.000 SP - SP 21 09
238 WILLIAM BEZERRA 220.000 SP - SP 29 02
239 TALITA SANTOS 220.000 PR 47 02
240 THIAGO VILLAS BOAS 204.000 BARUERI - SP 20 05
241 ALEXANDRE MORAES 191.000 JACAREI 20 06
242 RICARDO GARCIA 187.000 SANTOS - SP 28 08
243 LEANDRO LIMA FERREIRA 185.000 GUARULHOS 27 07
244 BRUNO DERLI 185.000 SP - SP 26 07
245 CELIO MORAES 185.000 PR - PR 19 02
246 ANDRE CARVALHO 183.000 RIBEIRAO PRETO 22 08
247 RAFAEL PERRI 182.000 SP - SP 45 01
248 GABRIEL ANDRADE FERREIRA 181.000 SÃO LUIZ - MA 18 07
249 LUIZ V. 176.000 SP - SP 33 09
250 DIEGO OLVEIRAI VERA 173.000 SP - SP 43 04
251 CESAR BRUSCHI DOS SANTOS 172.000 SANTO ANDRÉ-SP 32 02
252 HIGOR DE ANDRADE 167.000 FRANCA - SP 45 04
253 FERNANDO M. 159.000 SÃO BERNARDO 32 08
254 APARECIDO NASCIMENTO 157.000 INDAIATUBA-SP 22 02
255 GUSTAVO SALES 150.000 CIDADE DEL ESTE 18 03
256 ADNEY SANTOS 149.000 SÃO LUIZ - MA 28 05
257 GABRIEL NOBREGA 146.000 SÃO CARLOS 32 06
258 RICARDO VIANA DA COSTA 142.000 SP - SP 22 06
259 VINICIUS VALIM 140.000 SANTO ANDRÉ-SP 26 03
260 LUIZ FERNANDO CARVALHO 140.000 MG- MG 19 08
261 VALDERMIR ALVES 139.000 RIBEIRÃO PRETO 26 07
262 GIOVANI SANTOS DE OLIVEIRA 123.000 AVARE - SP 24 05
263 RAONI KOHATSU 120.000 MARINGA - PR 21 06
264 RENE MEYER 120.000 SP - SP 21 04
265 ITALO ALBERTI 118.000 SP - SP 19 04
266 RENAN MENEGUETTI 114.000 FLORIANOPOLIS 34 03
267 MARIO KAMEI JUNIOR 111.000 SP - SP 29 06
268 LUCAS DE ALMEIDA 85.000 BRASILIA - DF 37 04

Ícone Premiação
Premiação

02:05

Procedimentos finais...em breve chip count

01:51

Panta's Nines

Os dois jogadores se envolvem num all in/call pré-flop!
Airoso é o short stack com 1.650K

SHOWDOWN
Airoso

Vs.
Panta

*

BOARD

HOLD!

Panta e seus Ronaldos falam ALTO!
Flip crucial, que elimina Airoso na 29ª colocação nestas últimas mãos do Dia2

24

80k/160k

5.342k

29/948 + 512R

01:48

Na mão seguinte...

Na mão seguinte…
May (UTG) manda open shove de 340K
Patty (BB) dá o call

SHOWDOWN
May

Vs.
Patty

*

BOARD

STRAIGHT!

May, mesmo com a mão dominante, toma uma sequencia na cabeça, e vê seu torneio todo ir embora em apenas duas paradas…

24

80k/160k

30/948

01:42

May é fatiada

May (UTG+1) abre raise para 325K
Luis (BT) dá call

Flop:
May c-beta 300K
Luis dá call

Turn:
May dá check
Luis anuncia all in de 3kk redondos

May pensa, pensa, e dá o call! QUE POTE!

SHOWDOWN
Luis

Vs.
May

*

River

HOLD!

O Flush vem limpo para Luis Felipe no turn, e ele extrai valor MAXIMO!
May fica bem brava com toda a ação, e fica ultra short stack…

24

80k/160k

30/948

01:38

Finalzinho de Dia 2

01:28

Chip Leader do Dia1B vivo

Alder (MP) abre raise para 350K
João defende seu big, e dá call

Flop:
Alder  c-beta 300K

É o suficiente para tirar João da parada, e puxar este pote sem maiores dificuldades

 

24

80k/160k

4.986k

30/948

01:26

O Ás sagrado de Patty

GAP até Patty (BT), que anuncia all in de 1.830K
Sevilha (BB) dá o call, falando: “Vou ter que pagar moça…”

SHOWDOWN
Patty

Vs.
Sevilha

*

BOARD

TINA TURNER!

Patty acha um flop interessante, e o sagrado Ás no turn, para sobreviver!!
Sevilha continua com certo conforto no game…

24

80k/160k

4.986k

30/948

01:11

Moraes respira

Os dois jogadores se envolvem num all in/call pré-flop!
Moraes é o short stack com 680K

SHOWDOWN
Moraes

Vs.
Barbosa

*

BOARD

HOLD!

A mão dominante segura firme, e Ale Moraes respira um pouco nesta reta final
UFANNNNNNNNNNNn

24

80k/160k

4.986K

30/948

01:07

Queda de Galinha

Geraldo (MP) abre raise para 250K
Galinha (SB) anuncia all in de 620K
SNAP CALL DE GERALDO!

SHOWDOWN
Galinha

Vs.
Geraldo

*

BOARD

OVERKILL!

Uma trinca de Geraldo, e um overkill, eliminando o famoso jogador Galinha deste 400K

 

23

60k/120k

01:04

Flush bem escondido!

3 jogadores veem o seguinte flop de limp!

Flop:
Checks

Turn:
Welder (BB) atira 175K
O UTG folda e Airoso (CO) dá call

River:
Welder dá check
Airoso atira 1.110K, e toma insta call

Airoso apresenta um escondido , e puxa um excelente pot!
Muito bem jogado…
Welder: “Eu tinha valor aqui…”

23

60k/120k

30/948

00:51

Flip bem caro!

Os dois jogadores se envolvem num all in/call pré-flop!
Murakami é o short stack com 2.895K

SHOWDOWN
Caio

Vs.
Fabio

*
BOARD

RIVER RAID!

RIVER! Muitas cartas para Caio esquivar…Ele perde esse flip caro, e fica numa situação desconfortável nesta reta final

 

23

60k/120k

4.532K

33/948

00:48

Claudiney esquiva

Claudinei (UTG+1) abre raise para 250K
Fel defende seu big, e dá call

Flop:
Claudiney c-beta 500K
Fel dá check/call

Turn:
Fel dá check
Claudiney manda all in de 1.020K
Fel coça a cabeça, pensa, e paga

SHOWDOWN
Fel

Vs.
Claudiney

*

River

UFAA!

Claudiney esquiva perigosíssimos 2 pontas + flush draw! Na verdade um Double Belly Buster + Flush draw!
Stack dobrado para ele….
Fel continua confortável no game

 

 

23

60k/120k

33/948

00:30

Esmagando galinha

Galinha (UTG) abre raise para 250K
Geraldo (BT) dá call

Flop:
Galinha dá check
Geraldo atira 175K
Galinha dá check/call

Turn:
Galinha dá check
Geraldo pede contagem, a esmaga 650k

Insta fold de Galinha e Geraldo aumenta seu stack sem showdown

 

21

50K/100K

33/948

00:27

Panta Atirando

Panta (MP) abre min.raise para 200K
O BT, e David (BB) dão call! Jogo para 3…

Flop:
Panta c-beta 325K
O BT folda, e David dá check/call

Turn:
David dá check
Panta atira 700K, e tira David da parada, puxando o pote sem showdown!

22

50K/100K

34/948

00:25

Briga de Gente grande

Geraldo (MP) abre raise para 230K
Pablo (BT) dá call

Flop:
Geraldo c-beta 350K
Pablo dá call

Turn:
Geraldo dá check
Pablo atira 500K
Geraldo dá check/call

River:
Checks

SHOWDOWN
Geraldo

Vs.
Pablo

ACES!

Pablo fala: “Economizei umas 700K fichas nesta parada…”
Os dois jogadores com stack gigantes, mais que o dobro da média…

22

50K/100K

34/948

00:05

Rei Certeiro

Barbosa (UTG+1) abre raise para 235K
Iza defende seu big, e dá call

Flop:
Barbosa c-beta 175K
Iza dá check/call

Turn:
Iza dá check
Barbosa atira 390K
IZa acompanha novamente

River:
Checks

 

SHOWDOWN
Barbosa

Vs.
Bianca

KKK!

Barbosa dá o check/behind no river, e economiza
Iza puxa este nutritivo pote, após Rei certeiro na última carta…

22

50k/100k

4.275K

35/948

00:02

Menino Sevilha

GAP até Bianca (BT), que abre 225K
Sevilha (BB) anuncia all in de 1.065K

Bianca dá o call, colocando Sevilha em risco

SHOWDOWN
Sevilha

Vs.
Bianca

*

BOARD

STRAIGHT!

O Ás de Bianca já não ajuda mais, e Sevilha volta pro jogo com seu stack dobrado

22

50k/100k

4.275K

35/948

23:58

Action, porém os dois morrem

Soler (MP) shova suas 615K
Russito (HJ) dá call de 240K

SHOWDOWN
Soler

Vs.
Russito

*

BOARD

HOLD!

Russito acha uma dobra pequena neste 400K
Algumas órbitas depois, tanto Soler, quanto Russito sucumbem à maratona….

21

40k/80k

50/948

23:54

Pega essa FLOPADA!

Luis (MP) abre raise para 160K
Opo (MP) tribeta 375K

A ação volta para Luis, que anuncia all in
Opo dá call de 1.625K

SHOWDOWN
Luis

Vs.
Oponente

*
BOARD

FLOPADA!

FULL MONSTRO no flop para Luis Felipe, que elimina Oponente, e começa a montar um stack invejável

 

21

40k/80k

23:49

Telão fresquinho

21

40k/80k

55/948 + 512R

22:43

Voltamos do Break!!!

21:40

Estamos em Dinner Break 

21:38

Estoura a bolha do $$$

Jogadores envolvem-se em all in call pré flop!!
Luiz com pouco mis de 400K é o short stack

SHOWDOWN
Rafael

VS
Luiz

BOARD
   

E com par de rei segurando, Rafael puxa o pote
Eliminando Luiz do game estourando a bolha da premiação
e com a eliminação na outra mesa estamos com 95 players
Todos no dinheiro !!!

19

20000/50000/BA

1542062

97 Lefts

21:26

Still Alive

Jogadores envolvem-se em alli n call pré flop!!
Mancuso tem o menor stack e pode ser eliminado

SHOWDOWN
Marcelo

VS
Mancuso

BOARD
 

E com a dama de kicker, Mancuso puxa o pote
E continua no game

19

20000/50000/BA

1542062

97 LEfts

21:14

O Escapista!!

Geovane no CO anuncia all in de 205K pré flop
Geraldo no BB call com maior stack

SHOWDOWN
Geraldo

VS
Geovane

BOARD
   

ACE ON THE RIVER!!!

E com o As no River Geovane puxa o pote e escapa da eliminação

19

20000/50000/BA

1542062

97 LEfts

21:12

A premiação já está disponível!!!

Acesse a aba premiação para ver os detalhes  

18:22

Pregou na porta!!

Megaloki no MP abre 6oK
Wylly no BT e Felipe no BB call

FLOP
Felipe check
MegaLoki c-beta 110K
Só Willy call

TURN
MegaLoki aposta 190K
Willy pensa um pouco e volta All in na cabeça dele (mais de 1KK)
MegaLoki pensa um time bank e folda a mão

Willy puxa o pote sem dar showdown

17

15K/30K/BA

874737

171 Lefts

18:00

Escapou de bala!!!

Patty aposta 55K no HJ
Augusto BB call

FLOP 
Augusto check
Patty anuncia all in de 250K
Augusto call com maior stack

SHOWDOWN
Patty

VS
Augusto

TURN

RIVER

HOLD!!!

E com par de rei, Patty escapa do tiroteio e dobra suas fichas

16

20K/40K / BA

755455

198 lefts

17:52

Duelo pró!!!

Gerson no UTG+1 abre 40K
Cris no SB call

FLOP
Cris check
Gerson c-beta 40K
Cris call

TURN
Cris check
Gerson tanka e aposta 140K
Cris pensa um pouco e call

RIVER
Checks

SHOWDOWN
Gerson

VS
Cris

E com par maior, Gerson puxa o pote

16

10.000/20.000/BA

755455

198 lefts

17:45

Pelas beiradas !!!

Kima no MP abre 45K
Cris no BB call

FLOP
Check, check

TURN
Cris check
Kima aposta 55K
Cris call

RIVER 
check, check

SHOWDOWN
Cris mostra
Kima mucka a mão

Cris puxa o pote sem showdown

16:09

Nosso querido diretor Vitão anuncia o inicio do Dia 2

A todos um ótimo Jogo !!!!

SHUFFLE UP AND DEAL

16:05

Tudo Pronto

 

15:45

Pré Jogo

https://twitter.com/maxx_pkr/status/1454881300305883143?s=20

15:37

Alder Roma - CL Geral 400K - 1.765.000 fichas

Alder Roma

15:30

Pré Jogo

https://twitter.com/maxx_pkr/status/1454877361451769862?s=20

15:29

Pré Jogo

https://twitter.com/maxx_pkr/status/1454865155939049479?s=20

15:29

Pré Jogo

https://twitter.com/maxx_pkr/status/1454636753734803456?s=20

15:20

Boa tarde a todos !!!

Estamos prontos para essa nova fase dos 400K MICRO do MXPS 2ª Edição

Após 948 entradas chegamos ao dia 2 com o garantido estourado 

E mais de 200 players classificados !!!

Acompanhe tudo que rola nos 400K Micro aqui a partir de agora 

Equipe Maxx

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Agenda Live

Venha participar dos nossos torneios live no Maxx Poker SP.

Manoel Sizinio
Manoel Sizinio
Setembro 12, 2023.
Francisco Franciulli
Francisco Franciulli
Setembro 10, 2023.
Bingo cartela com prêmios excelentes
Lucia Haidamus
Lucia Haidamus
Setembro 3, 2023.
Pra quem gosta de jogar é bom demais!
Leo Fiuza
Leo Fiuza
Agosto 30, 2023.
Armazém
Armazém
Agosto 18, 2023.

Coberturas Mão a Mão

Confira na integra a cobertura mão a mão de nossos torneios live.

23 mar - 14:00

300K – EXXPECIAL GGPoker – DIA 1F

22 mar - 14:00

300K – EXXPECIAL GGPoker – DIA 1D

21 mar - 14:00

300K – EXXPECIAL GGPoker – DIA 1B

20 mar - 14:00

300K – EXXPECIAL GGPoker – DIA 0B

19 mar - 14:00

300K – EXXPECIAL GGPoker – DIA 0A

18 mar - 14:00

15K – Saturday Maxx – GGPoker

17 mar - 14:00

99K – DAILY ESPECIAL – GGPoker

16 mar - 14:00

20K AllFifty ESPECIAL – StartFree – GGPoker

15 mar - 14:00

15K Wednesday MONXSTER STACK – SEM ADD-ON – GGPoker

14 mar - 14:00

