30 out - 20:30 - Late 01h10
400K MAXX MICRO DIA 1F – SABADO 30/10 – 20:30H
Chipcount
MAXX 400K | Dia 1F | 30-out. | |||
Jogadores | Recompras | Add-on | |||
0 | 0 | 0 | |||
Total de Fichas | Classificados | Média | |||
22.130.000 | 0 | #DIV/0! | |||
Col. | NOME | FICHAS | CIDADE / UF | MESA | ASSENTO |
1 | RODRIGO SOLLER | 1.746.000 | CIDADE DEL LESTE | 41 | 06 |
2 | ERIK KENJI | 1.223.000 | SP - SP | 38 | 02 |
3 | MATHEUS SOARES | 1.044.000 | SÃO LUIZ - MA | 35 | 07 |
4 | CHARLIE ERICSEN | 960.000 | SUECIA | 36 | 09 |
5 | CAIO OSAWA | 900.000 | SP - SP | 33 | 07 |
6 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | 887.000 | SP - SP | 42 | 07 |
7 | MARCELO JOSE MARTIN | 887.000 | SP - SP | 22 | 09 |
8 | RODRIGO KUBTZA | 882.000 | JUNDIAI | 38 | 08 |
9 | ISMAEL DE OLIVEIRA | 882.000 | BARUERI | 37 | 01 |
10 | YOUSEFF ISMAIL | 835.000 | FOZ DO IGUAÇU | 43 | 05 |
11 | ANDREY DAMASCENO | 799.000 | SÃO LUIZ - MA | 24 | 09 |
12 | LUIS FERNANDO JUNIOR | 780.000 | SALVADOR - BA | 44 | 08 |
13 | WELDER GODOY | 778.000 | SP - SP | 29 | 09 |
14 | WANDERSON RODRIGUES | 750.000 | MARINGA | 41 | 03 |
15 | RODRIOGO FLORIANO | 728.000 | VALINHOS SP | 42 | 04 |
16 | CRISTIANO DOMENEGHETTI | 663.000 | CAJAMAR | 25 | 09 |
17 | AUGUSTO LIMA | 654.000 | SÃO LUIZ - MA | 35 | 09 |
18 | JOÃO NIKITA | 627.000 | CAMPINAS | 26 | 09 |
19 | DONIZETTE ANDRADE | 515.000 | SP - SP | 31 | 09 |
20 | RODRIGO MOURA | 450.000 | SP - SP | 43 | 08 |
21 | CHRISTIAN TOYOMOTO | 437.000 | SP - SP | 26 | 06 |
22 | RUI SALES | 404.000 | SP - SP | 28 | 09 |
23 | CARLOS ANTONIO | 393.000 | SP - SP | 44 | 07 |
24 | VICTOR GOMES DA SILVA | 381.000 | SP - SP | 27 | 09 |
25 | DIEGO LINHARES | 372.000 | LAGES - SC | 44 | 06 |
26 | RAFAEL DA SILVA | 352.000 | JOÃO PESSOA | 41 | 05 |
27 | ANGELITA ANDREOLLI | 324.000 | SP - S- | 36 | 02 |
28 | STENIO BESSA | 306.000 | SP - SP | 30 | 09 |
29 | VICTOR PERTILI | 250.000 | FLORIANOPOLIS | 43 | 07 |
30 | ALAN RAFAEL SANTANA | 237.000 | SP - SP | 23 | 09 |
31 | WENDER OLVEIRA | 232.000 | PALHOÇA - SA | 44 | 05 |
32 | RODOLFO GONÇALVEZ | 224.000 | SP - SP | 34 | 09 |
33 | ANDRE CARVALHO | 183.000 | RIBEIRAO PRETO | 22 | 08 |
34 | LUIZ V. | 176.000 | SP - SP | 33 | 09 |
35 | HIGOR DE ANDRADE | 167.000 | FRANCA - SP | 45 | 04 |
36 | GABRIEL NOBREGA | 146.000 | SÃO CARLOS | 32 | 06 |
37 | VALDERMIR ALVES | 139.000 | RIBEIRÃO PRETO | 26 | 07 |
38 | RENAN MENEGUETTI | 114.000 | FLORIANOPOLIS | 34 | 03 |
39 | MARIO KAMEI JUNIOR | 111.000 | SP - SP | 29 | 06 |
40 | LUCAS DE ALMEIDA | 85.000 | BRASILIA - DF | 37 | 04 |
Veja os highlights ao vivo
04:52
Nosso chip leader
Rodrigo Soler com 1.746.000 fichas
04:51
Procedimentos finais dos 40 classificados deste Dia!
Em breve o chip count…
04:13
Takes Fresquinhos para vocês
04:12