CHIP COUNT: MAIN EVENT 1KK GTD

CHIP COUNT:
Main Event 1KK GTD

1KK DIA 4 12-nov.
Jogadores Recompras
9
Total de Fichas Classificados Média
1.072.200.000 9 119.133.333
Col. NOME FICHAS CIDADE / UF MESA ASSENTO
1 DIEGO LOPES 310.500.000 BH – MG TV 05
2 RICHARD ROGER FREITAS 245.000.000 SP – SP TV 02
3 GUILHERME JABALI 160.500.000 CRAVINHOS TV 04
4 EMERSON BARONI 147.000.000 OSASCO – SP TV 01
5 NILSON SUGIURA 115.000.000 SP – SP TV 09
6 JOÃO PEDRO 112.000.000 SP – SP TV 03
7 EDUARDO MATIAS 86.000.000 SP – SP TV 06
8 ERICK ZANATTA 68.000.000 JANDIRA – SP TV 07
9 GUSTAVO NACARATTO 39.000.000 SP – SP TV 08
1KK DIA 3 11-nov.
Jogadores Recompras
69
Total de Fichas Classificados Média
1.072.200.000 69 15.539.130
Col. NOME FICHAS CIDADE / UF MESA ASSENTO
1 JOSE MACEDO 46.750.000 BAIXO GUANOU – ES 08 01
2 JOÃO PEDRO 41.500.000 SAO PAULO 04 01
3 VINICIUS TANO 39.675.000 SÃO PAULO 04 05
4 CAIO OZAWA 38.900.000 SÃO PAULO 06 06
5 IAGO LEONELLI 38.750.000 SÃO PAULO 01 02
6 EDUARDO MATAS 36.875.000 SÃO PAULO 01 03
7 MATHEUS PIRES 32.650.000 COTIA TV 07
8 FRANCISCO NETO 32.050.000 ASSIS TV 04
9 ENIO PINHO 29.850.000 SÃO PAULO 05 06
10 ANDERSON PALMAS 29.850.000 SOROCABA 01 07
11 VITOR GUSHIKEN 29.575.000 SÃO PAULO 03 05
12 GUSTAVO NACARATO 28.450.000 SÃO PAULO TV 05
13 RODOLFO MARTINS 27.450.000 IPUÃ 07 07
14 GUSTAVO NARDUCIO 26.700.000 CAMPINAS 07 08
15 ROBERT LUCAS 26.625.000 SÃO PAULO 01 04
16 RICHARD FREITAS 26.600.000 SUZANO 08 04
17 RODRIGO ANACORETO 25.875.000 SÃO PAULO 02 08
18 THIAGO VIANA 24.550.000 SÃO PAULO 07 03
19 THIAGO VILLAS BOAS 24.400.000 BARUERI 07 05
20 MARCIO BASTOS 22.125.000 FEIRA DE SANTANA- BA 05 07
21 SAULO GUIMARAES 21.850.000 PICOS – PI 06 01
22 FREDERICK BITTAR 21.750.000 SOROCABA 02 07
23 ALDER ROMA 20.725.000 GUARULHOS 07 06
24 CAIO MANSUR 19.250.000 SÃO PAULO 02 01
25 FELIPE HADDAD 18.950.000 JUQUITIBA 05 05
26 RENAN MENEGUETTTI 18.850.000 FLORIANÓPOLIS – SC 05 01
27 RAFAEL TENORIO 18.850.000 SÃO PAULO 02 06
28 DENSI NAGATOMO 18.675.000 SAO PAULO 03 01
29 HONORATO NETO 18.275.000 PALMAS – TO 08 03
30 FELIPE MATOS 17.500.000 SÃO PAULO 03 04
31 SAULO DE CONTE 17.450.000 STO ANDRE 03 08
32 CARLOS NETO 17.400.000 SÃO LUIS DO MARANHÃO 01 08
33 DANIEL DE FREITAS 17.000.000 SÃO PAULO TV 06
34 MEIRE MIDORI 16.175.000 SAO PAULO 03 02
35 JAIMAR GUILILANO 15.775.000 BHTE-MG TV 01
36 ANDRE TARIFA 15.675.000 PAULINIA 01 01
37 WALDIR BERTOTTI 15.625.000 SÃO PAULO 09 04
38 ERICK ZANATTA 15.400.000 SÃO PAULO 04 06
39 PHELIPPE GOTTENOS (PILDU) 15.250.000 SAO PAULO 04 07
40 GILHERME TOBALE 15.050.000 GUARULHOS 06 07
41 GUILHERME CHENAUD 14.950.000 SALVADOR – BA 04 08
42 MARCIO FERRAZ 14.425.000 VITORIA DA CONQUITA – BA 04 02
43 RAONI KOHATSU 14.350.000 MARINGA -PR 06 05
44 JENNIFER AMORIM 14.300.000 BRASILIA – DF 02 02
45 EVERTON ? 13.925.000 SJRP 07 01
46 CAIO HEY 13.150.000 SÃO PAULO 05 03
47 MUSTAFA ALI 12.650.000 SÃO PAULO 08 05
48 RENATO BARBOSA 12.575.000 MINAS GERAIS 01 06
49 JOSE RODRIGUES 12.500.000 MATO GROSSO 03 06
50 IGOR MARANI 12.350.000 SÃO PAULO 06 08
51 AMERICO LOREJ 12.350.000 SAO PAULO 04 04
52 JORGE COSTA 12.075.000 CARAPICUIBA TV 08
53 MARCOS VINICIUS 12.000.000 SÃO PAULO 08 07
54 THIAGO ALEXANDRE 11.750.000 SAO PAULO 03 03
55 VITOR PERTILE 11.725.000 FLORIANÓPOLIS – SC 03 07
56 FERNANDO CARVALHO 11.025.000 SÃO PAULO 06 04
57 FABIO RUSCITTO 10.950.000 SAO PAULO 08 06
58 DIEGO COUTO 10.775.000 BELO HORIZONTE – MG 02 07
59 MARCIO GIANOTTI 10.685.000 SÃO PAULO 07 02
60 NILSON S. 10.675.000 SAO PAULO TV 03
61 THIAGO MATOS 8.925.000 MINAS GERAIS 06 02
62 DIEGO LOPES 8.550.000 BIHTE – MG 08 08
63 RICARDO SOARES 8.425.000 CARAPICUIBA 08 02
64 VICENTE NETO 8.400.000 SÃO PAULO 09 05
65 EMERSON BARONI 7.400.000 OSASCO 05 08
66 DIOGO FERREIRA 6.825.000 SAO PAULO 01 05
67 LUCIANO ANTONIO 6.575.000 SÃO PAULO 06 03
68 HERIBERTO JUNIOR 5.850.000 FLORIANÓPOLIS – SC 05 02
69 MARCOS DAMIÃO 4.125.000 SAO PAULO 02 05
1KK DIA 2 10-nov.
Jogadores Recompras
730 343
Total de Fichas Classificados Média
1.072.200.000 488 2.197.131
Col. NOME FICHAS CIDADE / UF MESA ASSENTO
1 JONATAS GOMES SILVA 10.205.000 CAMPINAS-SP 32 03
2 THIAGO NOTARI 9.305.000 SANTO ANDRE 10 02
3 CAIO F OZAWA 8.420.000 SÃO PAULO-SP 32 01
4 MARCIO BASTOS MORAES 7.865.000 FEIRA DE SANTANA-BA 14 04
5 MATHEUS TOGNETTI 7.640.000 SÃO PAULO-SP 02 07
6 CAIO MANSUR 7.220.000 SÃO PAULO-SP 27 03
7 IAGO LEONELLI 7.135.000 SP – SP 07 09
8 HERIBERTO ARNS JR. 7.100.000 FLORIANOPOLIS 31 02
9 GABRIEL FELIX NOGUEIRA 6.990.000 VESPAZIANO – MG 15 09
10 JOÃO JUNIOR 6.925.000 JANDIRA 07 08
11 GUILHERME STOLIAR 6.690.000 RJ – RJ 04 05
12 NILSON SUGIURA 6.515.000 SP – SP 28 04
13 DENIS NAGATOMO 6.475.000 SP – SP 25 01
14 GULHERME TABALI 6.300.000 CRAVINHOS – SP 06 07
15 RODRIGO DOS SANTOS 6.280.000 VALINHOS 21 08
16 RENATO MACHADO 6.230.000 UBERLANDIA-MG 31 06
17 GUSTAVO MALAQUIAS 6.170.000 SP – SP 03 02
18 EDGARD KENJI 6.105.000 SP – SP 04 09
19 ANDRE TARIFA 6.005.000 PAULINEA 46 05
20 ELIAS LIMA 5.970.000 BRASILIA – DF 44 03
21 LEANDRO ANDREEAZI 5.905.000 SÃO JOSE DO RIO PRETO 44 08
22 HENRI JUNIOR 5.855.000 COSMOPOLIS 08 01
23 ANDERSON DALMAS 5.820.000 SÃO PAULO-SP 20 07
24 VICTOR HUGO DANDREA 5.815.000 SP – SP 12 08
25 JOVANE GUIMARÃES 5.630.000 GOIAS 47 01
26 LUCIANO ANTONIO DA SILVA 5.625.000 SÃO PAULO 18 09
27 BRUNO PORTO 5.625.000 SP – SP 29 03
28 HENRIQUE PENNA SANTOS 5.600.000 SP – SP 16 05
29 GUSTAVO NAKARATTO 5.580.000 SP – SP 43 04
30 FERNANDO CARVALHO 5.510.000 SP – SP 43 07
31 BERNARDO TAVARES 5.330.000 CHAPECO – SC 37 03
32 MARCOS IOSHIDA 5.325.000 SP – SP 42 07
33 ANTONIO A SOUZA ANDRADE 5.310.000 JANDIRA-SP 13 08
34 RENAN MENEGUETTI 5.270.000 FLORIANOPOLIS/SC 21 07
35 LEANDRO GOMES SILVA 5.270.000 SP – SP 26 05
36 ALDER ROMA 5.245.000 SÃO PAULO-SP 12 01
37 RONALDO CARREIRO 5.221.000 RJ – RJ 10 04
38 NORSON SAHO 5.185.000 SP – SP 44 04
39 DARIO AZEVEDO 5.175.000 SÃO PAULO-SP 17 07
40 THIAGO ALEXANDRE 5.175.000 SP – SP 46 07
41 RICARDO ANTUNES SOARES 5.110.000 CARAPICUIBA 40 02
42 DAVID WALSSERMAN 5.090.000 SP – SP 07 01
43 ALEXANDRE DE MORAES 5.085.000 JACAREI-SP 09 09
44 DIEGO COSTA 5.085.000 BH 49 08
45 WILLIAM PINHEIRO 5.080.000 SP – SP 25 05
46 JOÃO PEDRO SANT´ANA 5.065.000 SÃO PAULO-SP 14 01
47 FERNANDO P. M. 5.030.000 SP – SP 11 06
48 HELTON S. RODRIGUES 5.025.000 BH 50 09
49 VICTOR PERTILE 5.000.000 FLORIANOPOLIS 09 06
50 SYLVAIN JEAN DALE 4.925.000 SP – SP 50 05
51 LEANDRO RUI 4.830.000 JUNDIAI 43 09
52 RODOLFO DIMAS 4.820.000 SP SP 10 01
53 MARCELO DA SILVA NEVES 4.760.000 SÃO PAULO-SP 36 06
54 MARLON LIMA 4.735.000 BELO HORIZONTE-MG 13 02
55 NICOLAS BEN 4.700.000 BALNEARIO – SC 46 07
56 MARCO TULIO BATISTA 4.625.000 UBERLANDIA – MG 30 09
57 JEFFERSON GONÇALVES 4.605.000 SANTO ANDRE 03 08
58 MARCELO G FERRO 4.575.000 SÃO PAULO-SP 08 07
59 VITOR GUSHIKEN 4.575.000 SP – SP 38 08
60 LUIZ EDUARDO BARONI 4.495.000 SP – SP 28 02
61 LUCAS ZANQUETTA 4.490.000 SP – SP 21 02
62 LEONARDO MACHADO 4.480.000 TAGUATINGA – DF 33 01
63 ALEXANDRE AFONSON 4.460.000 SANTANA PARNAIBA 07 07
64 RENAN JENSEN 4.440.000 BALNEARIO 02 03
65 RODRIGO SOIHA 4.410.000 MG 38 01
66 EUDES LIMA 4.400.000 PICOS-PI 09 03
67 ABERIVALDO LEITE 4.380.000 SM CAMPOS-AL 41 04
68 JOSE CARLOS BANDEIRA 4.375.000 DIADEMA 10 08
69 WILSON MACEDO 4.345.000 SÃO BERNARDO DO CAMPO 22 08
70 MARCIO KAYO 4.320.000 PRAIA GRANDE-SP 34 06
71 DARIO M BEZERRA FILHO 4.300.000 RIO DE JANEIRO-RJ 29 01
72 EMERSON BARONI 4.295.000 OSASCO 45 09
73 BRUNO CARRILHOS 4.290.000 SÃO PAULO 34 09
74 FELIPE MARQUES 4.280.000 GUARULHOS 02 05
75 CRISTIANO OMORI 4.275.000 JUNDIAI 37 02
76 KAUE MENDONÇA 4.230.000 SÃO BERNARDO DO CAMPO 16 04
77 JOÃO HENRIQUE CARRARA 4.210.000 SUMARÉ-SP 13 06
78 NICKY TIRTA 4.200.000 MOGI DAS CRUZES 43 02
79 LUIS MENDONÇA 4.120.000 SÃO PAULO 27 09
80 GUILHERME GHIZZI DINIZ 4.105.000 SÃO JOSE DO RIO PRETO 45 04
81 VINICIUS DUTRA 4.095.000 INDAIATUBA 42 05
82 ANDERSON STABEL DE OLIVEIRA 4.060.000 SALTO-SP 15 07
83 ALBERTO DWEK 4.055.000 SP – SP 05 06
84 PAULO CESAR ALBINO 4.045.000 VITORIA – ES 40 01
85 JOSE ALEXANDRE DA CRUZ 4.025.000 SP – SP 28 05
86 FREDERIC BITTAR 4.020.000 SOROCABA 11 04
87 ALISSON APARECIDO PEREIRA 4.000.000 MARINGÁ-PR 23 05
88 OSVALDO IRRAZABAL 4.000.000 HERNANDARIAS-PY 36 06
89 SERGIO ZUPPO 3.985.000 SÃO PAULO-SP 26 04
90 MUSTAFA ALLI 3.980.000 SP – SP 08 05
91 RODOLFO F.G. SANTOS 3.970.000 CAMPINAS-SP 29 02
92 MARCELO COLOMBO 3.945.000 NOVA ODESSA-SP 34 03
93 GUILHERME VIEIRA MELO 3.940.000 SOROCABA-SP 36 08
94 FABIO NEGRELLI 3.935.000 OSASCO-SP 33 05
95 CAIO HENRIQUE DA SILVA 3.925.000 JUNDIAI 12 02
96 LEONARDO RAJA 3.925.000 RIO DE JANEIRO-RJ 30 01
97 FELIPE HADDAD 3.905.000 SP – SP 11 02
98 SAMUAEL CHAMIS 3.865.000 SP – SP 38 06
99 CLAUDINEY PEREIRA DINIZ 3.860.000 MG – MG 12 06
100 MARCOS VINICIUS PEREIRA 3.860.000 SÃO PAULO-SP 30 04
101 LUIZ MARIM 3.830.000 STO ANDRE 31 09
102 EDUARDO MATIAS 3.815.000 SP – SP 49 07
103 DANIEL GEORGE COELHO 3.780.000 SP – SP 20 02
104 RAFAEL SILVA FERRAZ 3.780.000 BELO HORIZONTE – MG 25 09
105 LEONARDO RIBEIRO 3.770.000 JUNDIAI-SP 34 01
106 VICENTE PICCOLO NETO 3.745.000 SÃO PAULO-SP 35 03
107 GUILHERME CHENAUD 3.690.000 SALVADOR – BA 03 01
108 ROBERT MARTINS DA SILVA 3.680.000 SÃO PAULO-SP 19 05
109 FERNANDO BRAGA DOS SANTOS 3.650.000 SÃO PAULO-SP 25 03
110 EVERTON FERRAZ 3.640.000 RIO PRETO 49 02
111 MAURO BERGAMO 3.620.000 TAGUAI – SP 17 08
112 MARCOS CESAR 3.620.000 CAMPINAS 20 04
113 EMERSON ROCHA 3.620.000 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 24 05
114 JUCA MOLINARI 3.590.000 RIBEIRAO PRETO-SP 51 09
115 PEDRO CURY 3.580.000 SÃO PAULO-SP 23 07
116 DIOGO FERREIRA DA SILVA 3.575.000 SÃO PAULO-SP 30 03
117 UERITON ARAÚJO 3.565.000 SÃO PAULO-SP 14 02
118 RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA 3.560.000 MARILIA-SP 20 06
119 MEIRE MIDORI 3.555.000 SÃO PAULO-SP 15 05
120 FRANCISCO GUERRA 3.550.000 RJ – RJ 44 05
121 RAFAEL MONTEIRO SILVA 3.530.000 CAMPINAS 09 04
122 GABRIEL DOS REIS 3.530.000 SC – SC 36 03
123 ENIO PINHO 3.525.000 SANTO ANDRE 06 02
124 LEONARDO AZEVEDO CORRÊA 3.520.000 RIO DE JANEIRO-RJ 15 02
125 RAFAEL BANDEIRA COSTA 3.475.000 BRASILIA – DF 39 02
126 ESTEVAM PROCOPIO 3.470.000 LINS-SP 54 03
127 PAULO TANZI 3.450.000 SÃO ROQUE – SP 03 05
128 KAIO CORDEIRO 3.450.000 GUARUJÁ-SP 35 08
129 FABIO RUSCITO 3.430.000 SP – SP 11 05
130 JOÃO BOSCO JUNIOR 3.430.000 BELEM DO PARA 17 02
131 FERNANDO BZERRA LIMA 3.375.000 BRASILIA – DF 34 04
132 MARCELO PENTEADO 3.350.000 CAMPINAS – SP 45 08
133 ADEMIR MENDES 3.325.000 FLORESTA – PARANA 47 01
134 FABIO MOREIRA DA SILVA 3.305.000 SÃO PAULO-SP 19 08
135 RODRIGO FRACAROLI 3.300.000 SÃO JOSE DO RIO PRETO 19 03
136 SAMIR BOABAID 3.290.000 FLORIANOPOLIS 19 01
137 FELIPE FIQUEIREDO 3.290.000 ARACAJU – SE 41 06
138 PEDRO GUILHARDI 3.285.000 SÃO PAULO 45 03
139 PETERSON MACHADO 3.280.000 RJ – JR 07 03
140 ALEX KAMADA 3.260.000 SAO PAULO-SP 52 09
141 THIAGO VILLAS BOAS 3.210.000 BARUERI 50 01
142 REINALDO MARQUES FERREIRA 3.200.000 SP – SP 07 05
143 EDVAL DE ALMEIDA 3.200.000 SÃO PAULO-SP 36 05
144 WILSON OTERO FILHO 3.200.000 NOVA LIMA-MG 48 03
145 HONORATO MORAIS NETO 3.195.000 PALMAS-TO 34 08
146 RAFAEL KALIMAN 3.190.000 SÃO JOSE DO RIO PRETO 11 07
147 THIAGO SIGNORRELLI 3.180.000 SP – SP 03 03
148 DIEGO NILHARES 3.140.000 LAJES – SC 27 07
149 MARCOS WILLIAN SOUZA 3.130.000 LIMEIRA-SP 51 01
150 RODRIGO ANDRADE 3.115.000 CAMPINAS – SP 50 03
151 VIVALDI DE MACEDO 3.095.000 RIBEIRÃO PRETO 06 01
152 RENATO ROIZENBLIT 3.095.000 SÃO PAULO-SP 31 01
153 VANDERLEI DIAS TAVEIRA 3.095.000 SANTO ANDRE 42 06
154 STEVAM WU 3.095.000 SÃO PAULO 51 03
155 RAPHAEL AUGUSTO NETO 3.065.000 BARUERI-SP 35 05
156 GUSTAVO SIMÕES 3.055.000 FRANCA – SP 12 09
157 DIEGO LOPES 3.050.000 BH 40 06
158 JENNEFER AMORIM 3.045.000 BRASILIA – DF 29 09
159 ALEXANDRE RAMALHO 3.040.000 JACAREI 10 07
160 ANDRE LUIZ MOREIRA 3.040.000 RJ – RJ 50 06
161 MAYRA FERNANDA 3.025.000 BRASILIA – DF 32 02
162 JOSE NIVALDO FREITAS 3.020.000 SP – SP 28 03
163 BRUNO BLOIS 3.020.000 JACAREI 43 05
164 BRUNA BORGES 3.010.000 BRASILIA – DF 01 07
165 ANDERSON CARDOSO 3.000.000 ALPHAVILLE 04 07
166 FELIPE MATTOS 3.000.000 SP – SP 09 07
167 CASSIO ROGERIO 3.000.000 OSASCO 22 03
168 JULIANO MENDONÇA 3.000.000 VARGINHA-MG 30 08
169 ERICK ZANATTA 3.000.000 JANDIRA 42 04
170 SERGIO AUGUSTO 3.000.000 SP – SP 44 02
171 ARMANDO VAZ 2.955.000 SP – SP 21 04
172 PILOW 2.945.000 SP – SP 11 01
173 DANIEL PELEGRINI 2.940.000 SP – SP 04 02
174 RAMON KROPMANNS 2.925.000 CURITIBA – PR 22 01
175 RAFAEL SAHARA 2.915.000 SP – SP 37 01
176 THIAGO ANDRADE 2.910.000 LAGOA SANTA – MG 24 09
177 MANOEL GOMES 2.905.000 SP – SP 08 02
178 LIGIA MANSUR 2.895.000 SP – SP 01 04
179 TAINAR JOICE 2.895.000 SP – SP 26 06
180 FERNANDO SUNDFELD 2.890.000 SÃO PAULO-SP 13 01
181 MARCOS ANDRE BARBOSA 2.860.000 SP – SP 46 06
182 LEANDRO CHEMALLE 2.860.000 SP – SP TV 08
183 LUCAS ROSSATO 2.855.000 CAMPO GRANDE-MS 18 06
184 CARLOS ALBERTO ALVARES NETO 2.850.000 SÃO LUIS-MA 23 04
185 ROSANGELA ROSSI 2.830.000 SÃO BERNARDO DO CAMPO 47 02
186 ELENILSON DE LIMA 2.825.000 SP – SP 48 07
187 WILLIAM BEZERRA 2.820.000 SP – SP 05 02
188 PEDRO MORAES 2.815.000 SP – SP 01 02
189 FERNANDO G MARINAZZO 2.815.000 BRASILIA-DF 33 04
190 DANIEL MOTA DE SOUZA 2.810.000 SAO PAULO-SP 43 06
191 HUMBERTO KIM 2.805.000 SP – SP 37 05
192 GEFERSON KASTER 2.800.000 PELOTAS 06 04
193 LUIS EDUARDO GARLA 2.800.000 LONDRINA-PR 35 07
194 RICARDO QUERO 2.800.000 CONTAGEM-MG 51 05
195 GUILHERME MAGIOLINE 2.790.000 SÃO PAULO-SP 12 04
196 JEFERSON RODRIGUES DE SALES 2.765.000 SAO PAULO-SP 49 06
197 GUSTAVO FAE NARDUCCI 2.750.000 CAMPINAS/SP 13 03
198 NICHOLAS YUKIO CASTRO 2.750.000 SÃO CAETANO 47 05
199 ALBERTO DOS SANTOS 2.750.000 SÃO CRISTOVÃO – SE TV 01
200 DANIELLE SOARES 2.745.000 SÃO CAETANO 11 08
201 SERGIO HAMAMOTO 2.735.000 SÃO PAULO-SP 32 05
202 JOÃO NETO 2.725.000 BETIN – MG 05 05
203 JOSE ANTONIO MACEDO 2.725.000 BAIXO GUANDU – ES 21 09
204 LUCIANO FRANCO 2.720.000 SÃO PAULO 02 02
205 JOÃO FARIAS 2.720.000 RJ – RJ 49 05
206 RICHARD ROGER FREITAS 2.715.000 SUZANO-SP 28 07
207 CRISTIANO VIEIRA 2.710.000 SP – SP 11 03
208 LEONARDO RUIZ 2.710.000 SÃO PAULO-SP 33 07
209 CARLOS ROBERTO SESTARE 2.710.000 IBITINDA – SP TV 02
210 DANIEL MOTE 2.690.000 CAMPINAS – SP 48 09
211 JEAN CABRAL 2.655.000 PARAISO-MG 06 08
212 BRUNO MATARASO 2.650.000 RJ – RJ 02 04
213 ARTHUR SERGIO P DE MELO 2.650.000 SAO LUIS/MA 16 07
214 GIOVANI SAMPAIO 2.650.000 BARUERI-SP 22 04
215 ALBERTO SERAFIN 2.645.000 MANAUS-AM 19 09
216 JOÃO MARCELO DE LIMA JUNIOR 2.640.000 JOÃO PESSOA-PB 15 04
217 DANIEL ZANGARI 2.640.000 ASSIS 49 01
218 JOAO TORRES 2.630.000 BELO HORIZONTE-MG 41 09
219 DANILO DE CAMARGO 2.625.000 SÃO PAULO-SP 15 06
220 FREDERICO CAMPOS 2.620.000 SAO PAULO-SP 54 04
221 VICTOR VANDERLEI MENDES LINS 2.610.000 INHAPIN 26 08
222 FELIPE GENOVERI 2.600.000 SUZANO-SP 54 02
223 JOSÉ CARLOS RODRIGUES 2.580.000 SÃO PAULO-SP 26 01
224 DANIEL DE FREITAS JR. 2.570.000 SP – SP 35 09
225 CARLOS PERSEU 2.570.000 BRASILIA-DF 54 05
226 WALDIR BERTOTTI 2.555.000 SP – SP 16 09
227 MARCELLO GIORDANO 2.550.000 SP – SP 28 01
228 DONIZETTE ANDRADE 2.530.000 SÃO PAULO-SP 30 02
229 HENRIQUE JOSE 2.520.000 FLORIANOPOLIS 11 09
230 DAVID RAWET 2.515.000 SÃO PAULO-SP 26 02
231 NILSON BRITO 2.490.000 SP – SP 29 05
232 FABIO MURAKAMI 2.485.000 SÃO PAULO 38 09
233 ISAQ VISCENTE DA SILVA 2.480.000 BH 15 08
234 LUIZ GUILHERME DO NASCIMENTO 2.480.000 LONDRINA-PR 20 03
235 GIOVANE CASTRO 2.475.000 SP – SP 22 02
236 RENATO ZAPAROLLI 2.475.000 ARUJA – SP 40 04
237 RICARDO KUSCHNIR 2.445.000 SP – SP TV 05
238 RIEGEL HASAN GOMES 2.440.000 RJ – RJ TV 07
239 MAYARA SANTIM 2.435.000 SÃO PAULO-SP 13 05
240 LUIZ FERNANDO PINHEIRO 2.425.000 CURITIBA-PR 20 01
241 HENRIQUE BARBOSA 2.420.000 SERRA TALHADA/PE 20 08
242 KADU CAMPION 2.415.000 SP – SP 14 06
243 SANTE CARUSO NETO 2.410.000 SÃO PAULO-SP 30 07
244 RAPHAEL AIROSO 2.395.000 BOMBINHAS-SC 05 09
245 BRUNO LINHARES 2.375.000 BARUERI-SP 35 02
246 WAGNER NIGGI 2.365.000 SÃO BERNARDO 04 06
247 HUMBERTO YURI PUCCA 2.355.000 JUNDIAI 01 06
248 RODRIGO BASSO 2.340.000 SP – SP 46 02
249 MARCO PAULO MIRANDA 2.335.000 BH 41 08
250 RAFAEL VITOR GONÇALVES 2.330.000 SÃO PAULO-SP 29 08
251 JAIMAR GIULLIANO 2.315.000 BELO HORIZONTE-MG 17 09
252 MARIO JOSE BORGES 2.310.000 GUARULHOS 25 04
253 ROGERIO MOTA 2.305.000 SAO PAULO-SP 53 03
254 CAIO LIVIERI 2.300.000 SÃO PAULO-SP 18 02
255 ANDRE CARVALHO 2.295.000 RIBEIRÃO PRETO 10 03
256 JOAÕ RODRIGO NICKEL 2.285.000 CAMPINAS-SP 17 03
257 BRUNO SEKI 2.260.000 SP – SP 41 01
258 MARIO NISHIZAKI 2.250.000 SP – SP 27 07
259 WALMIR P C SILVA JUNIOR 2.235.000 SÃO PAULO-SP 18 04
260 SAULO GUIMARÃES 2.225.000 PICOS-PI 21 05
261 REGIS ROCHA 2.220.000 SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP 10 05
262 RENATO PUERTAS 2.220.000 SÃO PAULO 41 07
263 SERGIO BISPO 2.215.000 VARGEM GRANDE 01 01
264 MAURICIO LISBOA 2.215.000 VARGINHA-MG 09 02
265 JULIO CESAR RANGEL 2.195.000 SP – SP 04 04
266 FRANCINEI MOURA 2.180.000 JANDIRA-SP 51 02
267 SERAFIM BENTO 2.175.000 STA PARNAIBA 48 06
268 ELDER AMORIM 2.160.000 SÃO PAULO-SP 35 06
269 MARCOS PEZOTEE 2.160.000 SP – SP 38 03
270 DANIEL S BONAMIN 2.155.000 SÃO PAULO 22 09
271 ANTONIO KINA 2.155.000 SÃO PAULO-SP 28 08
272 LUCIO ANTUNES 2.145.000 SP – SP 01 08
273 AUGUSTO AURELIO HOYER LIMA 2.145.000 SAO LUIS/MA 23 08
274 WANDERSON DOS SANTOS 2.140.000 MARINGA – PR 05 07
275 CRISTIAN PORAS 2.140.000 SP – SP 09 05
276 CAIO HEY 2.140.000 SÃO PAULO 41 02
277 ALEXANDRE KINDERMAN 2.135.000 JOINVILLE 04 03
278 JOSE LUIZ 2.115.000 PR 08 08
279 ARTHUR TALLACK 2.100.000 SP – SP 49 09
280 AMERICO LOPES 2.095.000 SP – SP 05 01
281 GABRIEL MARTINI NOBREGA 2.085.000 SÃO CARLOS-SP 32 08
282 LUCIANO ANTONIO ( HELIPA) 2.080.000 SP – SP 45 06
283 PEDRO C D’AMATO 2.065.000 SANTOS/SP 14 03
284 RICARDO MINORU 2.065.000 SÃO PAULO 46 08
285 EDUARDO GUERREIRO 2.060.000 SP -SP 16 08
286 ANDRE DE QUEIROZ 2.050.000 SP – SP 37 06
287 FRANCISCO HOLMO NETO 2.045.000 ASSIS-SP 35 01
288 REINALDO ABRAMOVAY 2.045.000 SÃO PAULO 52 02
289 MARCIO GIANNOTI 2.035.000 SP – SP 44 06
290 BRUNO FERREIRA DOS SANTOS 2.030.000 SUZANO-SP 31 05
291 MATEUS R LESSA 2.030.000 SÃO PAULO 39 05
292 RODRIGO ANACORETO 2.025.000 SAO PAULO/SP 17 01
293 WILLY VITALE 2.020.000 OSASCO 05 08
294 MARCOS WILLIAN RIBEIRO 2.020.000 SAO PAULO-SP 53 01
295 MARCOS ALBERTO BRITO 2.015.000 MARINGA – PR 46 03
296 RAFAEL TENORIO 2.010.000 SP – SP 22 05
297 FRANCISCO AMATO 2.005.000 SÃO PAULO-SP 18 05
298 DANILO SARAIVA 2.005.000 SÃO PAULO 42 01
299 MATHEUS SOARES 2.000.000 SÃO LUIZ 06 05
300 CLEBER DA SILVA 2.000.000 SÃO PAULO-SP 30 05
301 FELIPE LUAN 1.985.000 SP – SP 03 07
302 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA 1.980.000 MG 04 08
303 LEONARDO CICIAN 1.980.000 SÃO PAULO 51 07
304 GIANCARLO 1.965.000 SP – SP 38 07
305 EDUARDO TRUGILIO 1.965.000 BAURO – SP 40 08
306 SAULO CONTI 1.965.000 SANTO ANDRE TV 06
307 LEVY COELHO PORTELLA 1.950.000 CAMPINAS – SP 32 04
308 RENATO YUKIO 1.940.000 SP – SP 08 04
309 JOAO GUSTAVO MARQUES 1.930.000 MARINGA – PR 52 06
310 EDUARDO GALHARDO 1.925.000 DIADEMA 35 04
311 EVANGELO APARECIDO 1.910.000 GOIANIA – GO 28 09
312 VINICIUS DOS REIS 1.910.000 SÃO PAULO 38 02
313 FERNANDO MANCUSO 1.905.000 SÃO BERNARDO DO CAMPO 23 02
